2017醫學教育網
Ⅰ 2017年成人高考內容
1、高起點升專科(高職)統考科目:
(1)理科類(含體育類專業):語文、數學(理)、外語。
(2)文科類(含外語類、藝術類):語文、數學(文)、外語,藝術類專業數學考試成績不計入總分,供錄取時參考。
(3)醫學類(中醫學類、葯學類等兩個一級學科除外)各專業:語文、數學(理)、外語。
(4)中醫學類及中葯學各專業:語文、數學(理)、外語。
(5)公安類各專業;語文、數學(文)、外語。
(6)中央司法警官教育學院開設的監獄管理、勞教管理專業:語文、數學(文)、外語。
註:(1)外語設英語、日語、俄語三個語種,考生可根據招生院校對外語語種的要求選擇一種。
(2)高起點升本科和專科的公共課:語文、數學(文)、數學(理)、英語、日語、俄語、史地(歷史、地理合卷)、理化(物理、化學合卷)實行全國統考,試題由教育部統一命制。
(3)高起點升本、專科統一考試科目每科滿分均為150分,考試時間為120分鍾。
(4)藝術、體育等專業需加試的專業科目和考試時間,由各招生院校自定,並通知考生。
2、專科起點升本科統考科目均為三門。
兩門公共課為政治、外語;一門專業基礎課。根據招生專業所隸屬的學科門類共分為八個科類,公共課和專業基礎課考試科目分別如下:
(1)哲學、文學(藝術類除外)歷史學以及中醫、中葯學(一級學科):政治、外語、大學語文。
(2)藝術類(一級學科):政治、外語、藝術概論。
(3)工學、理學(生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類等四個一級學科除外):政治、外語、高等數學(一)。
(4)經濟學、管理學以及職業教育類、生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類、葯學類(除中葯學類外)等六個一級學科:政治、外語、高等數學(二)。
(5)法學類:政治、外語、民法。
(6)教育學(職業教育類一級學科除外):政治、外語、教育理論。
(7)農學類:政治、外語、生態學基礎。
(8)醫學(中醫學類、葯學類等兩個一級學科除外):政治、外語、醫學綜合。
註:(1)外語開設英語和日語兩種語種。
(2)專科起點升本科統一考試科目每科滿分均為150分,考試時間為150分鍾。
(3)專科起點升本科統一考試科目試題均由教育部統一命制。除統考科目外,是否再加試專業課,由招生院校自行確定。如需加試專業課,由招生院校向社會公布並自行組織命題和考試
Ⅱ 2017年成人教育醫學影像學有哪些學校招
2017年市內、外招生院校、專業、計劃、收費標准、辦學性質及其它要求詳見《重慶市2017年普通高等學校招生計劃匯編》。
Ⅲ 2017年下半年紙質繼續醫學教育學分濟寧市的
我幫你Check到了拍拍網上有。你可以上拍拍網搜一類學分或二類學分 就能看到了。我幫你找到了學分,將你問題的積分給我吧!!! ^_^
Ⅳ 2017年醫學類成人函授院校有哪些
主要有中國醫科大學、天津醫科大學、中國葯科大學、南方醫科大學、大連醫科大學等。
1、中國醫科大學:位於國家歷史文化名城遼寧省沈陽市,是國家衛生和計劃生育委員會、教育部與遼寧省人民政府三方共建高校,入選卓越醫生教育培養計劃、拔尖創新人才培養項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、特色重點學科項目、國家級人才培養模式創新實驗區、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
2、天津醫科大學:為天津市人民政府、國家衛生健康委員會和教育部共建高校,是國家「211工程」重點建設院校、「雙一流」世界一流學科建設高校、國家建設高水平大學公派研究生項目高校、教育部來華留學示範基地建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、卓越醫生教育培養計劃試點高校、新工科研究與實踐項目實施高校。
3、中國葯科大學:位於江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬的一所以葯學為特色,理、工、經、管、文等學科協調發展的多科性重點大學;是國家「211工程」、「985工程優勢學科創新平台」和國家「雙一流」(世界一流學科)建設高校。
4、大連醫科大學:為以醫學為主,文學、理學、管理學、法學等多學科發展的醫科大學,是中西部高校基礎能力建設工程高校、「卓越醫生教育培養計劃」項目試點單位、遼寧省第二批轉型發展試點高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、遼寧省一流大學重點建設高校。
5、南方醫科大學:前身為中國人民解放軍第一軍醫大學,創建於1951年,1979年確定為全國重點大學,2004年8月整體移交廣東省,更名南方醫科大學。廣東省高水平大學重點建設高校中唯一的醫學院校,全國首批、廣東唯一一所教育部、國家衛生健康委員會與廣東省共建高校。
Ⅳ 2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名單
詳見《2017年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃》,計劃如下:
2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 2 10 10俄語 俄語實踐+俄語閱讀 07
2601 哈爾濱師范大學 45 法學 2 25 03法學 民法學+刑法學 02
2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 2 40 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2601 哈爾濱師范大學 62 化學 2 10 15化學、應用化學 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 2 75 47會計學、財務管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 34 經濟學 2 25 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 35 旅遊管理 2 40 49旅遊管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 54 美術學 2 15 51美術學 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 2 25 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 19 數學與應用數學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 2 10 06體育、體育教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 2 20 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 2 5 12歷史學 中國近代史+世界近代史 09
2601 哈爾濱師范大學 60 英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2602 哈爾濱學院 40 教育學類[含小學教育專業(師范類)、學前教育專業(師范類)] 2 35 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2602 哈爾濱學院 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2602 哈爾濱學院 23 土木類(含土木工程專業、城市地下空間工程專業) 2 30 25土木工程 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 55 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計、工藝美術、公共藝術、服裝與服飾設計) 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2604 哈爾濱理工大學 07 電氣工程及其自動化 2 29 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 17 軟體工程 2 40 18計算機科學與技術、軟體工程 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 2 105 47財務管理、會計學 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設計 2 45 53藝術設計 藝術概論 20 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 2 10 21能源與動力工程 高等數學 10 哈爾濱
2605 哈爾濱商業大學 36 市場營銷 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 59 商務英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2605 哈爾濱商業大學 28 財政學 2 40 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 33 金融學 2 40 01財政學、金融學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 38 物流管理 2 40 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 32 會展經濟與管理 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 31 會計學 2 45 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 35 旅遊管理 2 80 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 29 電子商務 2 15 48物流管理 50電子商務 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 22 土木工程 2 45 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 13 建築環境與能源應用工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 11 機械設計製造及其自動化 2 60 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 2 30 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 31 會計學 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 34 經濟學 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 31 會計學 2 60 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 25 自動化 2 34 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術 2 34 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 65 應用化學 2 25 15化學、應用化學 22化學工程與工藝 有機化學+無機化學 11
2609 東北石油大學 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 10 環境工程 2 30 27環境工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 66 農學 2 40 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 68 園藝 2 30 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 01 動物科學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 02 動物醫學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 36 市場營銷 2 60 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 21 通信工程 2 40 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 64 食品科學與工程 2 40 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 30 國際經濟與貿易 2 20 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2611 佳木斯大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2611 佳木斯大學 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2611 佳木斯大學 60 英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2611 佳木斯大學 25 自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 21 通信工程 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術 2 25 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 14 交通運輸 2 20 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 63 生物技術 2 30 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 46 護理學 2 25 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2611 佳木斯大學 36 市場營銷 2 35 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 管理學 01
2611 佳木斯大學 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2611 佳木斯大學 29 電子商務 2 30 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2612 齊齊哈爾大學 44 學前教育(師范類) 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2612 齊齊哈爾大學 60 英語 2 25 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 2 60 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 52 產品設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設計 2 15 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 45 法學 2 20 03法學 民法學+刑法學 02
2613 牡丹江師范學院 35 旅遊管理 2 20 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 49旅遊管理 管理學 01
2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 67 園林 2 10 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2614 綏化學院 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2614 綏化學院 64 食品科學與工程 2 10 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 25 自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 09 工程造價 2 25 24水利水電工程 25土木工程 高等數學 10
2614 綏化學院 20 水利水電工程 2 5 24水利水電工程 高等數學 10
2614 綏化學院 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2614 綏化學院 36 市場營銷 2 25 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48物流管理 管理學 01
2614 綏化學院 56 視覺傳達設計 2 25 53藝術設計 藝術概論 20
2615 黑河學院 31 會計學 2 35 47財務管理、會計學 管理學 01
2615 黑河學院 26 漢語言文學 2 35 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05 非師范類
2615 黑河學院 58 音樂學 2 15 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20 師范類
2615 黑河學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2615 黑河學院 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 管理學 01
2616 哈爾濱醫科大學大慶校區 46 護理學 2 120 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 48 口腔醫學 3 30 36口腔醫學 人體解剖學+生理學 16 只招"口腔醫學"專業考生
2617 齊齊哈爾醫學院 50 醫學檢驗技術 2 50 38醫學檢驗技術 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 46 護理學 2 30 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 47 康復治療學 2 30 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 61 葯學 2 30 44葯學 有機化學+分析化學 18
2618 牡丹江醫學院 49 臨床醫學 3 30 35臨床醫學 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 51 醫學影像技術 2 20 37醫學影像技術 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 46 護理學 2 35 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 46 護理學 2 58 39護理學 人體解剖學+生理學 16 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 47 康復治療學 2 20 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 72 中西醫臨床醫學 3 62 41中西醫臨床醫學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 71 針灸推拿學 3 25 42針灸推拿學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 74 醫學實驗技術 2 2 43醫學實驗技術 中醫基礎理論 17 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 70 中葯學 2 10 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19
2619 黑龍江中醫葯大學 75 中葯制葯 2 25 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19 佳木斯校區
2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 2 60 01財政學、金融學 管理學 01
2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 27 財務管理 2 23 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 07 電氣工程及其自動化 2 15 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 11 機械設計製造及其自動化 2 15 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 04 采礦工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10 只招男生
2621 黑龍江工業學院 36 市場營銷 2 10 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 15 礦物加工工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 77 環境設計 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2621 黑龍江工業學院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等數學 10
Ⅵ 2017年安徽專升本院校有哪些,安徽專升本院校名單
2017年安徽省普通專升本分校分專業招生計劃表:
拓展資料:安徽普通專升本選拔考試屬於省級統一招生標准選拔性考試,由安徽省教育廳領導,省教育考試院統一組織管理、組織和實施,考試選拔對象為全日制普通高校的高職高專(專科)應屆畢業生。實質是大學專科階段教育與本科階段的專業教育的銜接,實行的是3+2模式,即:在普通專科全日制學習三年,再考入普通本科全日制學習二年的模式(臨床醫學為三年)。
參考資料:安徽專升本招生考試網-政策文件