黑龍江專升本教育學校
『壹』 黑龍江哪些學校有專升本成人高考
黑龍江省(23所)
黑龍江省社會科學院職工大學
哈爾濱市廣播電視大學
黑龍回江答省農墾管理幹部學院
黑龍江省商業職工大學
黑龍江省廣播電視大學
佳木斯市教育學院
牡丹江市教育學院
黑龍江省綏化地區教育學院
黑龍江省教育學院
黑龍江省政法管理幹部學院
黑龍江省經濟管理幹部學院
哈爾濱市職工醫學院
黑龍江省職工體育運動技術學院
*大慶石油化工總廠職工大學
黑龍江兵器工業職工大學
哈爾濱航空職工大學
鶴崗礦務局職工大學
黑龍江省科技職工大學
黑龍江省直屬機關職工大學
齊齊哈爾市建設職工大學
齊齊哈爾市職工大學
佳木斯市聯合職工大學
哈爾濱市職工大學
『貳』 2017年黑龍江專升本院校有哪些,黑龍江專升本院校名單
詳見《2017年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃》,計劃如下:
2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 2 10 10俄語 俄語實踐+俄語閱讀 07
2601 哈爾濱師范大學 45 法學 2 25 03法學 民法學+刑法學 02
2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 2 40 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2601 哈爾濱師范大學 62 化學 2 10 15化學、應用化學 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 2 75 47會計學、財務管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 34 經濟學 2 25 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 35 旅遊管理 2 40 49旅遊管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 54 美術學 2 15 51美術學 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 2 25 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2601 哈爾濱師范大學 19 數學與應用數學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 2 10 06體育、體育教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理學 01
2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 2 5 13數學與應用數學、信息與計算科學 高等數學 10
2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 2 20 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 2 5 12歷史學 中國近代史+世界近代史 09
2601 哈爾濱師范大學 60 英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2602 哈爾濱學院 40 教育學類[含小學教育專業(師范類)、學前教育專業(師范類)] 2 35 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2602 哈爾濱學院 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2602 哈爾濱學院 23 土木類(含土木工程專業、城市地下空間工程專業) 2 30 25土木工程 高等數學 10
2602 哈爾濱學院 55 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計、工藝美術、公共藝術、服裝與服飾設計) 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2604 哈爾濱理工大學 07 電氣工程及其自動化 2 29 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 17 軟體工程 2 40 18計算機科學與技術、軟體工程 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 2 105 47財務管理、會計學 管理學 01 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設計 2 45 53藝術設計 藝術概論 20 榮成校區
2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 2 10 21能源與動力工程 高等數學 10 哈爾濱
2605 哈爾濱商業大學 36 市場營銷 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 59 商務英語 2 30 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2605 哈爾濱商業大學 28 財政學 2 40 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 33 金融學 2 40 01財政學、金融學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 38 物流管理 2 40 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 32 會展經濟與管理 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 31 會計學 2 45 47財務管理、會計學 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 35 旅遊管理 2 80 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 49旅遊管理 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 29 電子商務 2 15 48物流管理 50電子商務 管理學 01
2605 哈爾濱商業大學 22 土木工程 2 45 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 13 建築環境與能源應用工程 2 30 25土木工程 26測繪工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 11 機械設計製造及其自動化 2 60 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 2 30 19機械設計製造及其自動化 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2606 黑龍江工程學院 31 會計學 2 45 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 2 63 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2607 黑龍江科技大學 34 經濟學 2 32 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 31 會計學 2 60 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2609 東北石油大學 25 自動化 2 34 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術 2 34 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 65 應用化學 2 25 15化學、應用化學 22化學工程與工藝 有機化學+無機化學 11
2609 東北石油大學 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建築環境與設備工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 10 環境工程 2 30 27環境工程 高等數學 10
2609 東北石油大學 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 66 農學 2 40 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 68 園藝 2 30 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龍江八一農墾大學 01 動物科學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 02 動物醫學 2 30 34動物科學、動物醫學 動物生理+動物生化 15
2610 黑龍江八一農墾大學 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 36 市場營銷 2 60 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2610 黑龍江八一農墾大學 21 通信工程 2 40 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2610 黑龍江八一農墾大學 64 食品科學與工程 2 40 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 30 國際經濟與貿易 2 20 01財政學、金融學 02國際經濟與貿易、經濟學 管理學 01
2611 佳木斯大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2611 佳木斯大學 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2611 佳木斯大學 60 英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2611 佳木斯大學 25 自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 21 通信工程 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術 2 25 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 14 交通運輸 2 20 20交通運輸、車輛工程 高等數學 10
2611 佳木斯大學 63 生物技術 2 30 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2611 佳木斯大學 46 護理學 2 25 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2611 佳木斯大學 36 市場營銷 2 35 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 管理學 01
2611 佳木斯大學 31 會計學 2 40 47財務管理、會計學 管理學 01
2611 佳木斯大學 29 電子商務 2 30 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 50電子商務 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 45 法學 2 30 03法學 民法學+刑法學 02
2612 齊齊哈爾大學 44 學前教育(師范類) 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 2 30 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05
2612 齊齊哈爾大學 60 英語 2 25 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 2 60 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 11 機械設計製造及其自動化 2 35 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等數學 10
2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2612 齊齊哈爾大學 52 產品設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設計 2 15 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 45 法學 2 20 03法學 民法學+刑法學 02
2613 牡丹江師范學院 35 旅遊管理 2 20 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 49旅遊管理 管理學 01
2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術 2 20 18計算機科學與技術、軟體工程 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 2 20 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2613 牡丹江師范學院 67 園林 2 10 33農學、園林、園藝 植物學+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設計 2 20 51美術學 53藝術設計 藝術概論 20
2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 2 20 09英語、商務英語 英語(精讀)+英語(泛讀) 06
2614 綏化學院 43 學前教育 2 30 05教育學、小學教育、學前教育 教育學+心理學 04
2614 綏化學院 64 食品科學與工程 2 10 23生物科學、生物工程、制葯工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 有機化學+無機化學 11
2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 25 自動化 2 30 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟體工程 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2614 綏化學院 09 工程造價 2 25 24水利水電工程 25土木工程 高等數學 10
2614 綏化學院 20 水利水電工程 2 5 24水利水電工程 高等數學 10
2614 綏化學院 27 財務管理 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2614 綏化學院 36 市場營銷 2 25 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48物流管理 管理學 01
2614 綏化學院 56 視覺傳達設計 2 25 53藝術設計 藝術概論 20
2615 黑河學院 31 會計學 2 35 47財務管理、會計學 管理學 01
2615 黑河學院 26 漢語言文學 2 35 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) 古代文學+現代漢語 05 非師范類
2615 黑河學院 58 音樂學 2 15 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20 師范類
2615 黑河學院 57 音樂表演 2 10 52音樂學、音樂表演 藝術概論 20
2615 黑河學院 35 旅遊管理 2 35 49旅遊管理 管理學 01
2616 哈爾濱醫科大學大慶校區 46 護理學 2 120 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 48 口腔醫學 3 30 36口腔醫學 人體解剖學+生理學 16 只招"口腔醫學"專業考生
2617 齊齊哈爾醫學院 50 醫學檢驗技術 2 50 38醫學檢驗技術 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 46 護理學 2 30 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 47 康復治療學 2 30 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2617 齊齊哈爾醫學院 61 葯學 2 30 44葯學 有機化學+分析化學 18
2618 牡丹江醫學院 49 臨床醫學 3 30 35臨床醫學 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 51 醫學影像技術 2 20 37醫學影像技術 人體解剖學+生理學 16
2618 牡丹江醫學院 46 護理學 2 35 39護理學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 46 護理學 2 58 39護理學 人體解剖學+生理學 16 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 47 康復治療學 2 20 40康復治療學 人體解剖學+生理學 16
2619 黑龍江中醫葯大學 72 中西醫臨床醫學 3 62 41中西醫臨床醫學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 71 針灸推拿學 3 25 42針灸推拿學 中醫基礎理論 17
2619 黑龍江中醫葯大學 74 醫學實驗技術 2 2 43醫學實驗技術 中醫基礎理論 17 佳木斯校區
2619 黑龍江中醫葯大學 70 中葯學 2 10 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19
2619 黑龍江中醫葯大學 75 中葯制葯 2 25 45中葯學 中葯學+葯用植物學 19 佳木斯校區
2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 2 60 01財政學、金融學 管理學 01
2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 2 60 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 27 財務管理 2 23 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 07 電氣工程及其自動化 2 15 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 11 機械設計製造及其自動化 2 15 19機械設計製造及其自動化 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 04 采礦工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10 只招男生
2621 黑龍江工業學院 36 市場營銷 2 10 46工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47財務管理、會計學 管理學 01
2621 黑龍江工業學院 15 礦物加工工程 2 5 28采礦工程、礦物加工工程 高等數學 10
2621 黑龍江工業學院 77 環境設計 2 10 53藝術設計 藝術概論 20
2621 黑龍江工業學院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等數學 10
『叄』 黑龍江能專升本的學校
專升來本不需要你的高中畢業自證,但是需要你的專科畢業證·當然前提是你的專科畢業證是真實學信網可查的學歷。
另外,沒有專科學歷,那麼可以選擇專本套讀,在弄大專學歷的同時,進行自考本科學歷。三年時間可以拿到大專和本科學歷。所選專業可以跨專業報考。
『肆』 黑龍江省可以專升本的專科院校有哪些
哈爾濱師范大學 黑龍江大學 哈爾濱理工大學 哈爾濱商業大學 哈爾濱學院 哈師大(阿城學專院) 黑龍江屬工程學院 黑龍江科技學院 大慶石油學院 大慶師范學院 佳木斯大學 齊齊哈爾大學 牡丹江師范學院 綏化學院 黑河學院 哈爾濱醫科大學 齊齊哈爾醫學院 牡丹江醫學院 黑龍江中醫葯大學 基本上就是這些了!希望對你有幫助! 也可以登錄惠眾教育網查看各學校的招生信息, www.hzchina.com.cn
『伍』 黑龍江省都有哪些專升本培訓機構,都怎麼樣
我是剛考完的,在百分百。也做過環宇匯眾的題。個人感覺百分百經常練習的題不是特別難,但是考試都考了,環宇匯眾,尤其環宇,題出的挺唬人的,但是真的挺偏的。
『陸』 哈爾濱有哪些專升本的大學
哈爾濱有哪些專升本的大學?首先你問的專升本是統招的還是成人繼續教育的專升本沒有版講清楚。如果統招權的專升本你問的是哪個學校比較好,你是問的要報考的大學呢還是哪個培訓機構好呢?所以後面的問題都不好回答了。
一般的情況下,如果是成人繼續教育專升本(以成人函授為例)是比較好考的一共考三課,每科150分(這還僅僅指黑龍江省,暫且認為你是黑龍江生源吧),一般情況下以2019年為例,總分在130分就差不多了。如果是統招專升本,目前省內考兩科,一課為專業課,一科為外語(可以考英語、日語、俄語),你的專業課應該考高等數學。最好的學校是哈理工,246分,最低錄取分數線差不多在180分左右吧,還算是比較好考的。
如果去哈爾濱專升本補習學校的話,建議你去藝觀教育專升本學校去看看,他們家成人專升本和統招專升本都有課程,在省內也是比較有影響的大型學校之一。
『柒』 我想在黑龍江專升本,那一個教育機構比較好
當然如果狀態好,基礎好還是自學。但是如果要報班的話,這個東西我覺得還是看師資,我去專年先去的屬惠眾,但是感覺師資不是很透明,說是大學老師,連姓名都不知道是啥。後來報班去的環宇,考上了,就是學習管的比較嚴,我本身還比較散漫,吃了一些苦頭吧,推薦你每個機構都看看,但是一定要抓緊時間。
『捌』 哈爾濱專升本院校
首先你問的專升本是統招的還是成人繼續教育的專升本沒有講清楚內。如果統招的專升本你問容的是哪個學校比較好,你是問的要報考的大學呢還是哪個培訓機構好呢?所以後面的問題都不好回答了。
一般的情況下,如果是成人繼續教育專升本(以成人函授為例)是比較好考的一共考三課,每科150分(這還僅僅指黑龍江省,暫且認為你是黑龍江生源吧),一般情況下以2019年為例,總分在130分就差不多了。如果是統招專升本,目前省內考兩科,一課為專業課,一科為外語(可以考英語、日語、俄語),你的專業課應該考高等數學。最好的學校是哈理工,246分,最低錄取分數線差不多在180分左右吧,還算是比較好考的。
如果去哈爾濱專升本補習學校的話,建議你去藝觀教育專升本學校去看看,他們家成人專升本和統招專升本都有課程,在省內也是比較有影響的大型學校之一。
『玖』 黑龍江的可以專升本的學校有哪些
哈爾濱師范大學;復哈爾濱制學院;哈爾濱理工大學;哈爾濱商業大學;黑龍江工程學院;黑龍江科技大學;東北石油大學;黑龍江八一農墾大學;佳木斯大學;齊齊哈爾大學;牡丹江師范學院;綏化學院;黑河學院;齊齊哈爾醫學院;牡丹江醫學院;黑龍江中醫葯大學;哈爾濱金融學院;黑龍江工業學院等。
黑龍江省專升本的報名要求:
1、考生來源:普通高等學校招生全國統一考試錄取的省內普通高等本科院校、成人高等院校(普通專科班)、普通高職(專科)的全日制專科層次應屆畢業生。
2、推薦范圍:在校學習期間,專業綜合排名前30%的應屆畢業生,或參加由省招考院統一組織的「全國普通高等學校英語應用能力考試」和「全國高等學校非計算機專業學生計算機聯合考試」成績合格者。對於推薦生源質量好且數量多的院校,經省招考院同意可適當放寬推薦比例。