江蘇教育考試院專轉本
㈠ 自己報名江蘇省專轉本考試怎麼報名
專轉本是針對普專在學學生,大二,大三學生
基本要求就是無不及格科目,補考過了可以,什麼身體健康的廢話我也不多說了
每個專科學校在3月份會通知在校學生的,可以問自己的輔導員
㈡ 江蘇專轉本屬於統招本科嗎
江蘇專轉本屬於統招專升本,不是統招本科;統招專升本從本科二年級開始,學二年結束,畢業證有專升本字樣。普通專升本【參考文件二、統招專升本地域名稱】納入當年國家教育部全國普通高校招生計劃,被錄取的學生享受與普通高等學校招生全國統一考試(普通高考)統招四年制本科生同等待遇,同為國家普通高校計劃內統招培養的本科生,本科為第一學歷。
一、統招專升本
統招專升本是指普通高等院校的專科學生結束專科階段的課程學習之後,根據當年國家教育部和國家發展改革委(發改委)編報的《全國普通高校招生計劃》和《全國普通高校分學校分專業招生計劃》(招生計劃人數控制在各省當年普通全日制專科應屆畢業生總人數的5%及以內),各省普通高等院校公布招生人數、各省級行政部門統一組織的考試,選拔優秀普通專科應屆畢業生在畢業之前三年級第二學期參加由省教育考試院組織的統一考試(部分省份為本科校方出卷),按原專業或相關專業升入本科院校繼續進行正規本科教育的制度。
二、統招專升本地域名稱
統招專升本(全稱:選拔優秀高職高專畢業生進入本科階段學習),教育部統稱普通專升本,也稱3+2專升本,普高專升本,應屆專升本,全日制專升本等。正式文件中表述為普通高校專升本/專轉本專插本。個別省份如河北省稱之普通高校專接本,廣東省稱之普通高校專插本,江蘇省稱之普通高校專轉本,其餘省份皆稱之為普通高校專升本。
三、統招專升本考試
普通專升本選拔考試屬於省級統一招生標准選拔性考試,由各省教育廳領導,各省教育考試院統一組織管理,各設區市招考機構具體組織實施,考試選拔對象為全日制普通高校應屆高職高專(專科)畢業生。實質是大學專科階段教育與本科階段的專業教育的銜接,實行的是3+2模式,即:在普通專科全日制學習三年,再考入普通本科全日制學習二年的模式(臨床醫學為三年)。
四、統招專升本證書性質
接受「普通專升本」的學生在本科學習期滿並達到普通本科畢業所需學分頒發普通本科畢業證書,符合學位授予條件的授予普通學士學位。普通高校「專升本」考試一年一次,學費按升入學校同屆學生收費標准執行。普通專升本納入當年國家教育部全國普通高校招生計劃,被錄取的學生享受與普通高等學校招生全國統一考試(普通高考)統招四年制本科生同等待遇,同為國家普通高校計劃內統招培養的本科生,本科為第一學歷。有別於自考專升本、成人高考(函授,夜大兩種學習方式)專升本、遠程教育(網路教育)專升本、廣播電視大學專升本(國家開放大學)等非統招學歷。
㈢ 江蘇專轉本考試有幾次機會
每年一次,對象僅限當年高職應屆畢業生。
選拔對象為列入國家普通高校招生計劃、經省招生部門按規定程序正式錄取的、國家和省級示範性高職院校應屆畢業生,經所在學校推薦均可參加普通高校「專轉本」選拔。
普通高校「專轉本」自主招生選拔工作在高職院校學生報名和推薦的基礎上,由接收院校採取專業理論考試與面試相結合的方法,擇優錄取。
(3)江蘇教育考試院專轉本擴展閱讀:
統招專升本只限報考專科所在省份的本科院校,不允許跨省報考,且所報專業必須與所學專業對口,僅限於應屆優秀普通全日制高職高專畢業生,招生計劃人數控制在各省當年普通全日制專科應屆畢業生總人數的5%及以內
普通專升本一般是應屆普通全日制專科畢業生,在專科三年級第二學期考試,普通高校「專升本」考試一年一次,接受「普通專升本」的學生在本科學習期滿並達到普通本科畢業所需學分後頒發普通本科畢業證書,本科為第一學歷。符合學位授予條件的授予學士學位。
全日制專升本畢業時發全日制普通本科畢業證書,文憑表述為「我校XX專業專科起點本科學習」,學習起止時間按入本科實際時間填寫,符合學位授予條件的授予學士學位。
㈣ 請問江蘇專轉本,就是統招的那種,考些什麼科目
文科(英語、日語類)、藝術類考試科目:大學語文(150分)、英語(日語)(150分)、計算機基礎(100分);
理工科類考試科目:高等數學(150分)、英語(150分)、計算機基礎(100分)。
省控線按文科類、英語類、日語類、理工科類、藝術類分別劃定。考試時間為2019年3月16日。
(4)江蘇教育考試院專轉本擴展閱讀:
只有國家公辦一、二、三本院校均具有普通專升本招生資質。(教育部和國家發展改革委員會表示,從2005年起"985工程"和"211工程"重點建設的高校,原則上不舉辦普通專升本教育。)
選拔對象為列入國家普通高校招生計劃,經省招生部門按規定程序正式錄取的,在本省各類普通高校的專科三年級在籍學生(含普通高校對口單獨招生學生);
實行的是3+2模式,即:在普通專科全日制學習三年,再考入普通本科全日制學習二年的模式(臨床醫學為三年)。
普通專升本一般是應屆普通全日制專科畢業生,在專科三年級第二學期考試(各省份考試時間不一,由各省教育考試院制定的當年政策決定)
選拔對象採取三種選拔方法:普通高職(專科)學生、退役大學生士兵「專轉本」實行全省統一考試選拔的辦法;
接受「普通專升本」的學生在本科學習期滿並達到普通本科畢業所需學分後頒發普通本科畢業證書,本科為第一學歷。符合學位授予條件的授予學士學位。
㈤ 江蘇教育考試院專轉本什麼時候開始報名
我省2016年普通高校專轉本選拔考試報名工作即將開始。報名時間為2016年1月18日至1月20日21時止,自主招生對象的報名工作同期進行,符合報名條件的考生請及時登錄省教育考試院門戶網(www.jseea.cn)上進行報名,逾期不得補報。
關於考生報名的具體要求
符合下列條件的考生,可以參加專轉本選拔考試的報考。
1.列入國家普通高校招生計劃,經省招生部門按規定程序正式錄取的,本省各類普通高校的專科三年級在籍學生。具體報名條件為:(1)思想品德較好,遵紀守法,身體健康;(2)在校學習期間未受記過及以上紀律處分;(3)修完學校教育教學計劃規定內容,達到畢業要求,能正常畢業。
2.我省具有普通高職(專科)畢業學歷的退役士兵,經有關單位按照規定和程序審核後,可參加「專轉本」選拔考試。
3.國家和省級示範性高職院校應屆畢業生,符合《關於做好2016普通高校「專轉本」自主招生工作的通知》規定條件,經所在學校推薦,可參加普通高校「專轉本」自主招生的選拔。
另外,省內15所國家示範性高職院校應屆畢業生,符合報考條件的還可以兼報台灣高校。
關於報考流程
1.考生填報。所有考生均需自行登錄省教育考試院「專轉本」網上綜合管理系統進行網上報名,填寫報名信息和志願信息並網上支付報名考試費。我省退役士兵憑身份證、我省普通高職(專科)畢業證和士兵退役證,到原畢業學校報名確認。
2.資格審核。由推薦學校根據推薦條件和學籍管理有關規定,以及接收院校對所學專業或課程的要求,負責考生資格及所填報志願的審核工作。退役士兵資格還須經省民政部門復審。
3.名單公示。凡是經審核合格的考生,推薦學校須在校內醒目處及校園網上公示合格考生名單。對於審核不合格的考生,推薦學校須及時告之其不合格原因。
4.信息確認。符合報名條件的考生,推薦學校通過「專轉本」網上綜合管理系統,列印《江蘇省2016年「專轉本」考生報名表》,或《江蘇省2016年「專轉本」退役士兵報名表》,交考生本人核對無誤簽字確認後,蓋章留存備查。考生確認簽字後的報考信息,任何人不得更改。
關於報考類別及對應考試科目
報考類別共分:文科類、英語類、日語類、理工科類、藝術類五大類別。
文科類、藝術類的考試科目是大學語文、計算機基礎、英語(非英語類專業);理工科類的考試科目是高等數學、計算機基礎、英語(非英語類專業);英語類的考試科目是大學語文、計算機基礎、英語(英語類專業);日語類的考試科目是大學語文、計算機基礎、日語。
關於錄取批次及志願設置
普通高校和獨立學院在同一批次錄取,設有平行志願、徵求平行志願、服從志願,其中,平行志願設置A、B、C、D、E五個志願,徵求平行志願設置A、B、C三個志願。平行志願在報名時同步填報,徵求平行志願和服從志願在平行志願錄取結束後一並填報。每個志願必須填報具體的專業,錄取時將按專業進行投檔。同一院校的不同專業,只能作為不同的志願分別填報。
關於報考注意事項
1.認真查閱專轉本政策、選拔計劃和院校的招生章程,正確理解和掌握有關要求。(參見省教育廳、省教育考試院下發的《省教育廳關於做好2016年「專轉本」工作的通知》(蘇教學〔2015〕7號)和《省教育考試院關於印發江蘇省2016年普通高校「專轉本」選拔工作實施辦法的通知》(蘇教考成〔2016〕1號),該文件可以在江蘇教育網(www.ec.js.e.cn)或省教育考試院網(www.jseea.cn)上瀏覽)
2.按填報志願規定,考生只可選擇一個報考類別,不可多選。同一報考類別,考生可填報5所(或3所)不同的院校及其相應的一個專業,也可以填報同一個院校5個(或3個)不同的專業。
3.考生填報志願時,要結合自身的實際情況,正確處理好公辦民辦、地域、專業熱門冷門等關系,所報的5個(或3個)志願,要保持一定的梯度,同時要正確對待服從志願的填報,以增加錄取的機會。
4.考生填報本科專業志願時,須注意接收院校招生專業對專科階段所學專業的要求,若考生專科階段所學專業不符合招生專業要求范圍,則不能選擇填報該招生專業志願。部分接收院校除有上述要求外,還對考生專科階段所學主要專業課(或專業基礎課)提出要求,若選擇該招生專業,考生在填寫報名表時,考生還須填寫相關課程成績。本科專業對考生專科階段所學專業的要求詳見省教育廳正式下達的選拔計劃。專科專業名稱及代碼以專科入學時教育部頒發的《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)》為准。
5.考生網上填報和網上支付報名考試費後,經所在學校審核通過的報考信息方可生效。經考生簽字確認後的填報信息,任何人不得更改。
6.本報名系統憑登錄密碼和身份證號碼登錄,請考生妥善保管好本人的登錄密碼和身份證號碼,如因考生本人保管不善而被他人盜用,由此引起的後遺問題由考生本人負責。
7.考生需要開通具有網上支付功能的銀行卡,用於網上支付報名考試費。
關於考試時間安排
2016年我省普通高校「專轉本」選拔考試於3月19日舉行。具體時間為上午9:00-11:00進行英語、日語考試。下午13:00-15:00進行高等數學、大學語文考試;16:00-17:30進行計算機基礎考試。
㈥ 江蘇省教育考試院專轉本落榜生否有一條出路前經
專科畢業生可參加自學考試本科段的自學和考試,通過各門課程的考試後可獲得本科畢業文憑。
㈦ 2019年江蘇省專轉本考試時間
2019年江蘇省專轉本考試時間,
目前尚未公布。
相關信息,
可留意江蘇省教育考試院官網信息。
祝你好運。
㈧ 江蘇省專轉本考試科目
文科生:大學語文、大學英語、計算機文化基礎;
理科生:高等數學、大學英語、計算機文化基礎;
藝術、體育專業經省教育考試院同意,可由招生院校組織專業加試,並在報名工作開始前完成。專業加試合格考生才能填報相應院校、專業志願。
㈨ 江蘇專轉本有哪些學校(要全)
這是今年的,你可以參考一下,還有不清楚的去看一下我以前的回答吧,裡面都很清楚了,另外各個學校每年的招生專業和人數都會變動的,這些你可以上江蘇教育考試院的網站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你轉本成功哦!!!
科類 "院校 代號" 院校名稱 "專業 代號" 專業名稱 "投檔 最低分" "執行 計劃數" "已投 檔數" "計劃 差額數"
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 01 工商管理(國際企業管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 02 國際經濟與貿易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 03 財務管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 05 小學教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 06 學前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 07 漢語言文學(師范類) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京師范大學泰州學院 08 漢語言文學(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江學院 01 國際經濟與貿易(經濟法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 02 國際經濟與貿易 247 30 30 0
1文科 1601 三江學院 05 新聞學 232 45 45 0
1文科 1601 三江學院 07 廣告學 236 40 41 -1
1文科 1601 三江學院 14 財務管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江學院 16 市場營銷 230 30 30 0
1文科 1601 三江學院 19 旅遊管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 03 市場營銷 268 20 20 0
1文科 1801 南京大學金陵學院 05 財務管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 03 會計學 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大學金城學院 05 市場營銷 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大學紫金學院 03 公共事業管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 10 國際經濟與貿易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 11 會計學 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大學濱江學院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 01 審計學 241 25 26 -1
1文科 1807 南京審計學院金審學院 02 會計學 252 25 27 -2
1文科 1807 南京審計學院金審學院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京師范大學中北學院 01 法學 253 30 32 -2
1文科 1808 南京師范大學中北學院 05 國際經濟與貿易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 06 國際經濟與貿易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 07 市場營銷 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工業大學浦江學院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 01 市場營銷 244 80 80 0
1文科 1811 南京郵電大學通達學院 02 市場營銷(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 01 護理學 229 15 15 0
1文科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 03 國際經濟與貿易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程學院康尼學院 01 會計學(注冊會計師) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 01 國際經濟與貿易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 03 貿易經濟 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 05 金融學 229 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 09 市場營銷 239 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 11 會計學 248 30 30 0
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 13 財務管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京財經大學紅山學院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 01 會計學 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 03 金融學 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 01 經濟學(國際經濟與貿易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 02 小學教育(師范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 03 漢語言文學(師范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 04 漢語言文學(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京曉庄學院行知學院 05 廣播電視新聞學 238 37 39 -2
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 04 市場營銷 230 40 5 35
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 05 國際經濟與貿易 229 40 36 4
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 06 會計學 229 40 32 8
1文科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 08 漢語言文學(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工學院延陵學院 04 市場營銷 242 20 20 0
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 02 會計學 229 20 10 10
1文科 1833 江蘇工業學院懷德學院 04 國際經濟與貿易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 01 國際經濟與貿易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大學太湖學院 03 會計學 238 30 34 -4
1文科 1853 蘇州大學應用技術學院 02 市場營銷 232 85 86 -1
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 02 會計學 229 50 39 11
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 03 漢語言文學(高級文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 鹽城師范學院黃海學院 05 國際經濟與貿易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工學院東港學院 01 財務管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工學院東港學院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工學院東港學院 03 國際經濟與貿易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 01 財務管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 02 旅遊管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 03 市場營銷 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 04 國際經濟與貿易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州師范大學科文學院 05 漢語言文學(高級文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮陰師范學院文通學院 04 市場營銷 229 40 5 35
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 04 財務管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮陰工學院江淮學院 05 工商管理(商務文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 01 會計學 231 30 32 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 03 國際經濟與貿易 235 30 37 -7
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 05 漢語言文學(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 揚州大學廣陵學院 06 旅遊管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大學泰州科技學院 05 國際經濟與貿易 229 65 33 32
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 06 廣告學(廣告創意營銷) 246 25 26 -1
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 07 傳播學(輿情與媒介調查) 231 8 8 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 08 傳播學(企業傳播) 230 15 15 0
1文科 1925 中國傳媒大學南廣學院 09 文化產業管理(會展經營管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 14 數學與應用數學(師范類) 246 60 56 4
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 15 計算機科學與技術(師范類) 246 65 35 30
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 16 電子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 17 物理學(師范類) 248 10 5 5
2理科 1371 南京師范大學泰州學院 18 電氣工程及其自動化(含電氣技術、樓宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江學院 03 國際經濟與貿易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江學院 09 計算機科學與技術 258 50 52 -2
2理科 1601 三江學院 10 自動化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江學院 11 電子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江學院 12 機械設計製造及其自動化(汽車服務工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江學院 13 機械設計製造及其自動化(數控技術方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江學院 15 財務管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江學院 17 市場營銷 277 20 20 0
2理科 1601 三江學院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江學院 20 旅遊管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 01 電子信息科學與技術 299 50 50 0
2理科 1801 南京大學金陵學院 02 計算機科學與技術 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大學金陵學院 04 市場營銷 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大學金陵學院 06 財務管理 312 20 20 0
2理科 1802 東南大學成賢學院 01 計算機科學與技術 282 85 86 -1
2理科 1802 東南大學成賢學院 02 自動化 299 85 87 -2
2理科 1802 東南大學成賢學院 03 化學工程與工藝 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 01 機械工程及自動化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 04 會計學 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大學金城學院 06 市場營銷 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大學紫金學院 01 計算機科學與技術 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 01 測控技術與儀器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 02 電氣工程與自動化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 03 電子科學與技術 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 04 電子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 05 計算機科學與技術 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 06 軟體工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 08 網路工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大學濱江學院 09 自動化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京審計學院金審學院 04 審計學 304 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 05 會計學 311 25 25 0
2理科 1807 南京審計學院金審學院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京師范大學中北學院 03 電子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 04 電氣工程及其自動化 295 30 30 0
2理科 1808 南京師范大學中北學院 06 國際經濟與貿易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 01 高分子材料與工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 02 機械工程及自動化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 03 自動化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 04 計算機科學與技術 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工業大學浦江學院 05 建築環境與設備工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京郵電大學通達學院 05 計算機科學與技術 277 60 62 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 01 護理學 258 40 42 -2
2理科 1812 南京醫科大學康達學院 02 葯學 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 02 護理學 246 14 5 9
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 04 國際經濟與貿易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中醫葯大學翰林學院 05 中葯學 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 02 材料成型及控制工程(模具設計) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 03 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 04 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 05 電子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 06 計算機科學與技術(軟體工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 07 計算機科學與技術(網路技術) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 08 熱能與動力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 09 土木工程(建築工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程學院康尼學院 10 自動化(數控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 02 國際經濟與貿易 301 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 04 貿易經濟 274 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 06 金融學 280 20 23 -3
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 10 市場營銷 286 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 12 會計學 309 20 21 -1
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 14 財務管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京財經大學紅山學院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 02 會計學 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 04 金融學 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 06 園藝 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 07 園林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 08 動物醫學 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 09 機械設計製造及其自動化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 10 電氣工程及其自動化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 11 建築電氣與智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 12 土木工程(建築工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 13 土木工程(道路橋梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 14 計算機科學與技術 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技學院龍蟠學院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 06 教育技術學(校園網路管理)(師范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 07 小學教育(師范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 08 數學與應用數學(師范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 09 物理學(師范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 10 化學(分析技術) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 11 生物科學(師范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 12 生物科學(生物技術) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京曉庄學院行知學院 13 計算機科學與技術 256 40 44 -4
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 01 機械設計製造及其自動化 266 30 33 -3
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 02 電子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江蘇技術師范學院東方學院 03 計算機科學與技術 246 30 13 17
2理科 1832 常州工學院延陵學院 01 計算機科學與技術 246 40 32 8
2理科 1832 常州工學院延陵學院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工學院延陵學院 03 市場營銷 279 20 21 -1
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 01 計算機科學與技術 246 40 20 20
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 03 會計學 288 20 23 -3
2理科 1833 江蘇工業學院懷德學院 05 國際經濟與貿易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 02 國際經濟與貿易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 04 會計學 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大學太湖學院 05 計算機科學與技術 255 35 37 -2
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 01 計算機科學與技術 246 340 134 206
2理科 1852 蘇州科技學院天平學院 02 電子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 01 電子信息科學與技術 267 75 78 -3
2理科 1853 蘇州大學應用技術學院 03 計算機科學與技術 257 75 75 0
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 01 機械設計製造及其自動化 249 70 75 -5
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 02 電氣工程及其自動化 246 70 16 54
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 03 電子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 鹽城工學院博雅學院 04 財務管理(會計學) 279 40 45 -5
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 01 電子信息工程(電子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 鹽城師范學院黃海學院 06 計算機科學與技術(網路工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工學院東港學院 04 化學工程與工藝 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工學院東港學院 05 機械電子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工學院東港學院 06 機械設計製造及其自動化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工學院東港學院 07 計算機科學與技術 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工學院東港學院 08 制葯工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工學院東港學院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工學院東港學院 10 財務管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工學院東港學院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工學院東港學院 12 國際經濟與貿易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 06 電氣工程及其自動化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 07 計算機科學與技術(網路工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 08 財務管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 09 市場營銷 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州師范大學科文學院 10 國際經濟與貿易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 02 電氣工程及其自動化 246 40 6 34
2理科 1901 淮陰師范學院文通學院 03 市場營銷 250 40 42 -2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 01 機械設計製造及其自動化 246 43 41 2
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 02 電氣工程及其自動化 252 35 8 27
2理科 1902 淮陰工學院江淮學院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 02 會計學 287 20 21 -1
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 04 國際經濟與貿易 278 20 22 -2
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 07 電子信息科學與技術 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 08 機械設計製造及其自動化 268 80 86 -6
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 09 電氣工程及其自動化 268 50 54 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 10 環境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 11 園林 246 32 32 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 12 化學工程與工藝 262 80 84 -4
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 13 土木工程(建築) 269 50 53 -3
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 14 建築環境與設備工程 247 38 19 19
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 15 動物科學 246 5 5 0
2理科 1921 揚州大學廣陵學院 16 動物醫學 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大學泰州科技學院 01 化學工程與工藝 247 125 136 -11
