當前位置:首頁 » 專業排名 » 北京理工大學葯學專業

北京理工大學葯學專業

發布時間: 2020-11-26 16:18:57

㈠ 北京理工大學葯學是屬於哪類的

是本科一類

㈡ 北京理工大學都有什麼專業

以下是本科的

學院名稱 系別名稱 專業名稱 科類
信息科學技術學院 自動控制 自動化 理工
電氣工程與自動化 理工
光電工程 測控技術與儀器 理工
光信息科學與技術 理工
電子科學與技術(光電子方向) 理工
電子工程 信息工程 理工
信息對抗技術 理工
通信工程 理工
電子科學與技術(微電子方向) 理工
宇航科學技術學院 飛行器工程 飛行器設計與工程 理工
航天運輸與控制 理工
發射與推進工程 飛行器動力工程 理工
武器系統與發射工程 理工
力學工程 彈葯工程與爆炸技術 理工
工程力學 理工
安全與能源工程 特種能源工程與煙火技術 理工
安全工程 理工
機電工程 機械電子工程 理工
探測制導與控制技術 理工
機械與車輛工程學院 車輛工程 車輛工程 理工
地面武器機動工程 理工
熱能與動力工程 熱能與動力工程 理工
機械製造及自動化 機械工程及自動化 理工
工業工程 工業工程 理工
交通工程 交通工程 理工
交通運輸 理工
材料科學與工程學院 材料加工與控制 材料成型及控制工程 理工
電子封裝技術 理工
材料物理與化學 材料化學 理工
材料科學與工程 高分子材料與工程 理工
材料科學與工程(結構與電子信息材料方向) 理工
化工與環境學院 化學工程與控制 過程裝備與控制工程 理工
應用化學與制葯 化學工程與工藝(精細化工方向) 理工
制葯工程 理工
環境與能源 環境工程 理工
生命科學與技術學院 生物技術 生物技術 理工
生物工程 理工
生物醫學工程 生物醫學工程 理工
理學院 數學 數學與應用數學 理工
信息與計算科學 理工
統計學 理工
物理 應用物理學 理工
化學 應用化學(納米材料與技術方向) 理工
化學 理工
力學 理論與應用力學 理工
管理與經濟學院 管理科學與工程 信息管理與信息系統(含電子商務) 理工
工商管理 工商管理 理工
市場營銷 理工
會計學 理工
公共管理 公共事業管理 文史
應用經濟 國際經濟與貿易(理) 理工
國際經濟與貿易(文) 文史
人文社會科學學院 社科 經濟學 文史
社會工作 文史
法律 法學 文史
法學(二學位) 文史
設計藝術學院 工業設計 工業設計 理工
藝術設計 工業設計(文化遺產及理論) 文史
藝術設計(藝術類) 文理
軟體學院 軟體工程 軟體工程(數字藝術方向) 理工
軟體工程 理工
計算機科學技術學院 計算機科學工程 計算機科學與技術 理工
外國語學院 外語 英語 文史
日語 文史
德語 文史

㈢ 北京理工大學制葯工程與華東理工大學制葯工程那個強

制葯工程是一個化學、生物學、葯學(中葯學)和工程學交叉的工科類專業,而華東理工大學因為有強大的化學工程作為基礎,加上化學的實力也很不錯,生物學、葯學雖然不強,但是比起北京理工大學也不差,所以整體來說制葯工程就實力來說是華東理工大學更強。
北京理工大學當然也是好大學,只不過它擅長的學科主要是機械、兵器科學、航空宇航、材料等工科專業。

㈣ 北京理工大學的葯學,生物學,生物醫學工程哪個容易考一點

北理考研對外校學生有很大優勢,首先不實行本校保護,本校學生考研不加分,其次,985、211高校考生不加分,這兩點就是很大的優勢,現在沒幾個985高校會這么做了,所以北理每年都吸引眾多二三流學校考生,他們都是組團來考的,從大一開始准備考研科科目。結果筆試成績特別高,但老師普遍反映那些學生能力不行,之前是筆試過了線就必須錄取,這兩年聽過會改革,即面試發現不行的還是可以不錄用的,(這我也是聽我們老師講的)

㈤ 北京理工大學考研的葯理學專業怎麼樣啊好考嗎2011年考研

你好,我是北京理工大學生命學院大四的同學,今年考研主要是人衛《葯理學》那本書,還有一些葯代動力學的題目,其他沒有,2011年是怎樣就不確定了,2009年考的就是西醫綜合~

㈥ 我國葯學專業比較有名的大學有哪些

排名 校 名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 267.55 112.87 82.94 29.93 154.68 135.14 18.10 京 1 理工 工學類 研究1型
2 北京大學 226.61 102.12 64.80 37.32 124.49 89.58 33.75 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 208.03 93.31 59.92 33.39 114.72 94.73 18.92 浙 1 綜合 綜合類 研究1型
4 上海交通大學 159.96 71.71 47.69 24.02 88.25 82.06 5.37 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 138.85 64.74 38.83 25.92 74.10 51.86 21.55 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學 125.82 59.09 34.93 24.16 66.73 46.21 19.90 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型
7 華中科技大學 114.07 54.05 31.68 22.37 60.02 52.26 7.20 鄂 1 理工 理科類 研究1型
8 武漢大學 109.66 51.50 30.33 21.17 58.16 39.42 18.20 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
9 吉林大學 98.93 48.54 25.99 22.55 50.39 41.06 8.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
10 中山大學 96.45 40.85 28.56 12.29 55.60 43.76 11.32 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
11 四川大學 93.58 41.73 26.80 14.92 51.86 40.19 11.19 川 1 綜合 綜合類 研究1型
12 西安交通大學 91.15 43.56 25.20 18.36 47.59 38.26 8.89 陝 1 綜合 文理類 研究2型
13 中國科學技術大學 88.87 40.45 25.73 14.72 48.42 45.43 2.54 皖 1 理工 理科類 研究1型
14 哈爾濱工業大學 83.59 39.00 23.03 15.97 44.59 41.98 2.19 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 山東大學 77.93 38.87 20.20 18.66 39.07 31.58 7.13 魯 1 綜合 綜合類 研究1型
16 天津大學 72.56 33.00 20.83 12.17 39.56 36.05 3.14 津 1 理工 工學類 研究1型
17 南開大學 66.22 29.76 18.86 10.90 36.46 21.68 14.44 津 2 綜合 綜合類 研究1型
18 中南大學 63.14 31.10 17.12 13.98 32.04 29.73 2.01 湘 1 綜合 理科類 研究2型
19 北京師范大學 61.95 27.89 17.74 10.14 34.07 15.04 18.71 京 3 師范 文理類 研究1型
20 中國協和醫科大學 55.46 21.54 19.13 2.41 33.92 33.59 0.01 京 4 醫葯 醫學類 研究1型
21 廈門大學 52.30 22.16 15.47 6.69 30.14 15.44 14.42 閩 1 綜合 綜合類 研究2型
22 東南大學 49.99 23.42 13.75 9.66 26.58 22.89 3.44 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
23 北京航空航天大學 49.59 21.47 14.46 7.01 28.12 26.02 1.84 京 5 理工 工學類 研究2型
24 中國人民大學 47.97 21.51 13.75 7.76 26.46 0.42 25.79 京 6 綜合 文科類 研究2型
25 華南理工大學 47.52 21.81 13.01 8.80 25.71 23.73 1.74 粵 2 理工 工學類 研究1型
26 同濟大學 46.20 22.13 12.67 9.46 24.07 21.77 2.08 滬 3 理工 工學類 研究2型
27 大連理工大學 45.71 22.16 12.43 9.74 23.54 21.70 1.62 遼 1 理工 工學類 研究2型
28 西北工業大學 44.50 20.28 12.53 7.75 24.22 23.48 0.51 陝 2 理工 工學類 研究2型
29 重慶大學 39.13 22.35 8.55 13.81 16.77 14.83 1.78 渝 1 綜合 工學類 研究2型
30 中國農業大學 38.23 17.10 10.75 6.35 21.13 19.47 1.46 京 7 農林 理科類 研究1型
31 東北大學 37.16 18.28 9.80 8.48 18.88 16.81 1.89 遼 2 理工 工學類 研究2型
32 華東師范大學 36.99 17.21 10.30 6.91 19.78 8.19 11.41 滬 4 師范 文理類 研究2型
33 蘭州大學 36.50 18.03 9.12 8.90 18.48 15.41 2.90 甘 1 綜合 理學類 研究2型
34 中國地質大學 33.55 16.80 8.63 8.18 16.74 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科類 研究2型
35 北京理工大學 31.30 14.37 8.57 5.79 16.94 16.03 0.75 京 8 理工 工學類 研究2型
36 華東理工大學 30.95 13.83 8.58 5.25 17.11 16.54 0.41 滬 5 理工 工學類 研究1型
37 中國石油大學 30.09 14.80 7.64 7.16 15.29 15.09 0.35 京 9 理工 工學類 研教型
38 蘇州大學 29.39 15.03 7.03 8.00 14.36 9.20 5.28 蘇 3 綜合 綜合類 研教型
39 鄭州大學 29.19 19.94 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 綜合 綜合類 研教型
40 湖南大學 28.26 15.12 6.79 8.34 13.13 9.68 3.57 湘 2 綜合 文理類 研教型
41 中國礦業大學 27.80 15.53 6.42 9.11 12.27 11.31 1.07 蘇 4 理工 工學類 研教型
42 武漢理工大學 27.65 16.33 5.75 10.57 11.33 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理類 研教型
43 北京科技大學 27.41 12.87 7.73 5.14 14.54 14.11 0.55 京 10 理工 工學類 研教型
44 南京航空航天大學 26.72 13.81 6.97 6.84 12.91 12.37 0.66 蘇 5 理工 工學類 研教型
45 南京農業大學 26.36 12.68 6.43 6.25 13.68 11.80 2.00 蘇 6 農林 理科類 研教型
46 西安電子科技大學 26.31 12.99 6.87 6.12 13.32 13.12 0.32 陝 3 理工 工學類 研教型
47 西北大學 26.30 12.80 6.37 6.43 13.50 9.90 3.72 陝 4 綜合 綜合類 研教型
48 暨南大學 26.26 11.13 7.27 3.86 15.13 7.60 7.68 粵 3 綜合 綜合類 研教型
49 電子科技大學 25.56 14.02 5.67 8.35 11.54 10.77 0.87 川 2 理工 工學類 研教型
50 南京理工大學 25.45 13.49 5.76 7.73 11.96 11.15 0.92 蘇 7 理工 工學類 研教型
51 西南大學 25.42 15.37 4.70 10.67 10.05 6.68 3.46 渝 2 綜合 綜合類 研教型
52 西北農林科技大學 24.85 12.13 6.42 5.71 12.72 12.33 0.50 陝 5 農林 理科類 研教型
53 南京師范大學 24.72 12.92 5.99 6.93 11.80 4.87 7.04 蘇 8 師范 文理類 研教型
54 上海大學 24.08 12.72 5.74 6.98 11.36 8.15 3.31 滬 6 綜合 文理類 研教型
55 西南交通大學 21.91 11.98 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理類 研教型
56 華中農業大學 21.28 11.34 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 農林 理科類 研教型
57 華中師范大學 21.05 11.02 5.19 5.82 10.03 3.48 6.64 鄂 6 師范 文理類 研教型
58 東北師范大學 20.98 10.79 5.12 5.67 10.19 6.82 3.46 吉 2 師范 文理類 研教型
59 中國海洋大學 20.83 9.26 5.90 3.36 11.57 10.54 1.13 魯 2 綜合 理科類 研教型
60 揚州大學 19.86 11.52 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 蘇 9 綜合 綜合類 研教型
61 華南師范大學 18.50 9.49 4.39 5.11 9.00 3.79 5.30 粵 4 師范 文理類 研教型
62 華南農業大學 18.05 9.69 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粵 5 農林 理科類 研教型
63 首都醫科大學 17.69 6.82 5.91 0.91 10.86 10.87 0.08 京 11 醫葯 醫學類 研教型
64 山西大學 17.55 9.09 3.96 5.13 8.46 5.00 3.54 晉 1 綜合 綜合類 研教型
65 湖南師范大學 17.55 9.83 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 師范 文理類 研教型
66 北京化工大學 17.39 8.14 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工學類 研教型
67 中國醫科大學 17.08 7.73 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 遼 3 醫葯 醫學類 研教型
68 南昌大學 16.58 12.47 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 贛 1 綜合 文理類 教研型
69 河海大學 16.53 9.74 3.50 6.25 6.79 6.03 0.82 蘇 10 理工 工學類 研教型
70 北京交通大學 16.49 8.22 4.46 3.76 8.27 7.40 0.94 京 13 理工 工學類 研教型
71 陝西師范大學 16.49 8.20 4.16 4.03 8.30 4.43 3.94 陝 6 師范 綜合類 研教型
72 雲南大學 16.09 9.31 3.30 6.01 6.77 4.53 2.30 滇 1 綜合 文理類 研教型
73 福建農林大學 15.51 7.86 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 閩 2 農林 農學類 研教型
74 北京工業大學 15.44 7.48 4.27 3.21 7.96 7.50 0.53 京 14 理工 工學類 研教型
75 南京工業大學 15.40 10.10 2.44 7.66 5.30 5.14 0.22 蘇 11 理工 工學類 研教型
76 山東農業大學 15.34 8.94 3.00 5.94 6.40 5.85 0.61 魯 3 農林 農學類 研教型
77 東華大學 15.24 8.78 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 滬 7 理工 工學類 研教型
78 哈爾濱工程大學 15.19 8.63 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工學類 研教型
79 福州大學 15.10 8.75 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 閩 3 理工 工學類 研教型
80 中南財經政法大學 15.06 8.87 3.10 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 財經 文科類 研教型
81 河北大學 14.81 9.45 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 綜合 綜合類 研教型
82 燕山大學 14.72 9.37 2.53 6.85 5.34 5.20 0.20 冀 2 理工 工學類 研教型
83 江蘇大學 13.69 9.07 2.27 6.80 4.61 3.91 0.73 蘇 12 綜合 工學類 研教型
84 上海財經大學 13.65 6.63 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 滬 8 財經 文科類 研教型
85 北京郵電大學 13.61 7.17 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工學類 研教型
86 合肥工業大學 13.61 8.46 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工學類 研教型
87 河南大學 13.41 8.69 1.81 6.87 4.72 2.00 2.75 豫 2 綜合 文理類 研教型
88 貴州大學 12.86 10.50 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 綜合 理科類 教研型
89 太原理工大學 12.83 8.04 2.30 5.74 4.79 4.68 0.14 晉 2 理工 工學類 研教型
90 湘潭大學 12.63 8.48 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 綜合 綜合類 研教型
91 浙江工業大學 12.54 7.94 1.91 6.03 4.60 4.00 0.63 浙 2 理工 工學類 研教型
92 青島大學 12.51 8.56 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 魯 4 綜合 綜合類 教研型
93 成都理工大學 12.46 8.56 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 綜合類 教研型
94 江南大學 12.40 8.18 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 蘇 13 綜合 工學類 研教型
95 昆明理工大學 12.38 7.93 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工學類 研教型
96 中國葯科大學 12.17 4.97 2.67 2.30 7.20 7.17 0.10 蘇 14 醫葯 醫學類 研教型
97 山東師范大學 12.00 7.59 1.99 5.60 4.41 2.67 1.77 魯 5 師范 文理類 研教型
98 北京林業大學 11.95 6.76 2.62 4.14 5.19 5.00 0.25 京 16 林業 理科類 研教型
99 河北工業大學 11.94 7.72 1.81 5.90 4.22 4.10 0.15 冀 3 理工 工學類 研教型
100 華北電力大學 11.85 7.53 1.80 5.73 4.31 4.14 0.20 冀 4 理工 工學類 研教型

㈦ 有考或考過北京理工大學葯理學研究生的么,有的話給點意見!或有資料者留下聯系方式!謝謝!

北京理工的葯理學不好,你考慮考協和吧,現在很容易考得。

㈧ 北京理工大學有葯學嗎

北京理工大學,
沒有葯學。
可上學校招生網,
查看歷年招生計劃。
祝你好運。

㈨ 北京理工大學葯學碩士點取消了嗎

還有同學會說,對於立志以科學研究為職業的同學確實應該好好學習如何做研究、並在研究的過程中學習,而我畢業後並不打算做研究、而會從事其它工作,所以並不需要如此。其實,這種想法是十分糊塗的。的確,研究生畢業後不一定會從事科學研究、更不一定會從事相同領域的研究,他們也許會從政、從商或成為企業家。但你如果能學會如何做研究、並在研究的過程中學習,你一定能為今後的成功奠定基礎、並積累豐富的營養。原因很簡單
還有同學會說,對於立志以科學研究為職業的同學確實應該好好學習如何做研究、並在研究的過程中學習,而我畢業後並不打算做研究、而會從事其它工作,所以並不需要如此。其實,這種想法是十分糊塗的。的確,研究生畢業後不一定會從事科學研究、更不一定會從事相同領域的研究,他們也許會從政、從商或成為企業家。但你如果能學會如何做研究、並在研究的過程中學習,你一定能為今後的成功奠定基礎、並積累豐富的營養。原因很簡單

熱點內容
幼師專業怎麼樣 發布:2021-03-16 21:42:13 瀏覽:24
音樂小毛驢故事 發布:2021-03-16 21:40:57 瀏覽:196
昂立中學生教育閘北 發布:2021-03-16 21:40:47 瀏覽:568
建築業一建報考條件 發布:2021-03-16 21:39:53 瀏覽:666
2017年教師資格注冊結果 發布:2021-03-16 21:39:49 瀏覽:642
中國教師資格證查分 發布:2021-03-16 21:39:41 瀏覽:133
踵什麼成語有哪些 發布:2021-03-16 21:38:20 瀏覽:962
東營幼師專業學校 發布:2021-03-16 21:35:26 瀏覽:467
機械電子研究生課程 發布:2021-03-16 21:33:36 瀏覽:875
杭州朝日教育培訓中心怎麼樣 發布:2021-03-16 21:33:28 瀏覽:238