當前位置:首頁 » 專業排名 » 蘇州大學醫科專業分數線

蘇州大學醫科專業分數線

發布時間: 2020-11-27 23:22:07

1. 蘇州大學分數線2015

根據官方公布的數據,蘇州大學2015年江蘇各專業錄取分數如下表
專業名稱 學制 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分
中國語言文學類 4 文科 81 369 358 361.691
新聞傳播學類 4 文科 65 370 358 361.800
新聞傳播學類 4 理科 19 370 364 366.368
歷史學(師范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅遊管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅遊管理 4 理科 4 362 360 361.000
社會工作 4 理科 12 348 341 343.667
社會工作 4 文科 28 351 341 342.893
勞動與社會保障 4 文科 20 351 344 345.900
勞動與社會保障 4 理科 20 350 341 344.600
圖書館學 4 理科 12 346 341 343.167
圖書館學 4 文科 32 360 341 343.406
哲學 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事業管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科學 4 文科 10 365 358 361.100
管理科學 4 理科 8 370 365 367.125
人力資源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力資源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
經濟學 4 文科 4 370 369 369.500
經濟學 4 理科 4 377 372 373.750
國際經濟與貿易 4 理科 8 373 371 371.500
國際經濟與貿易 4 文科 18 372 366 367.944
財政學 4 文科 12 371 367 368.583
財政學 4 理科 8 374 371 371.750
金融學 4 理科 15 382 375 377.000
金融學 4 文科 26 381 372 374.615
會計學 4 文科 35 377 370 371.429
會計學 4 理科 45 381 372 373.778
市場營銷 4 文科 12 367 358 362.667
市場營銷 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
財務管理 4 理科 8 375 370 371.250
財務管理 4 文科 12 371 368 368.833
電子商務 4 理科 14 370 363 366.071
法學 4 理科 15 376 370 370.800
法學 4 文科 30 376 368 370.600
教育學(師范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育學(師范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技術學(師范) 4 理科 8 363 360 362.000
應用心理學 4 理科 16 368 362 364.688
英語 4 理科 5 371 369 370.200
英語 4 文科 10 370 365 366.400
英語(師范) 4 文科 20 368 362 364.050
英語(師范) 4 理科 5 372 368 369.800
日語 4 理科 6 368 364 365.333
日語 4 文科 25 367 359 362.120
體育教育 4 體育 61 438 404 409.180
運動訓練 4 單招 41 84 55 72.591
藝術設計學 4 藝術 3 556 549 551.667
數學類 4 理科 77 379 364 367.221
統計學 4 理科 30 370 365 367.233
電子信息科學與技術 4 理科 13 369 365 367.154
物理學 4 理科 31 368 360 361.677
物理學(師范) 4 理科 10 368 364 365.200
測控技術與儀器 4 理科 11 368 362 364.091
化學類 4 理科 64 367 360 362.063
環境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化學工程與工藝 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理與信息系統 4 理科 18 367 363 364.222
軟體工程 4 理科 30 376 366 368.633
軟體工程(嵌入式培養) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
電子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
電子科學與技術 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
機械類 4 理科 77 369 362 364.896
工業工程 4 理科 13 364 360 361.462
輕化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔醫學 5 理科 16 373 368 369.000
醫學影像學 5 理科 18 371 366 367.056
法醫學 5 理科 8 364 362 362.625
臨床醫學 5 理科 42 373 368 368.810
臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 30 370 365 366.567
放射醫學 5 理科 30 368 361 363.967
預防醫學 5 理科 21 366 363 364.190
葯學 4 理科 26 367 360 362.038
中葯學 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息學 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市軌道交通通信信號) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科學類 4 理科 35 366 360 362.143
朝鮮語 4 文科 5 363 361 362.000
朝鮮語 4 理科 3 367 360 362.667
德語 4 理科 5 373 369 371.200
德語 4 文科 9 367 365 365.778
材料類 4 理科 66 372 361 364.303
護理學 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙語 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙語 4 文科 9 370 365 366.889
車輛工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通運輸 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料與器件 4 理科 25 370 362 364.800
納米材料與技術 4 理科 50 375 365 367.980
物聯網工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音與主持藝術 4 藝術 7 872 787 819.529
食品質量與安全 4 理科 5 369 361 366.400
圖書情報與檔案管理類 4 文科 11 369 358 361.636
圖書情報與檔案管理類 4 理科 8 368 363 364.625
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 21 370 359 362.667
金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 368 356 360.633
知識產權 4 文科 10 367 365 366.000
知識產權 4 理科 8 369 367 368.250
翻譯 4 理科 4 370 368 369.500
翻譯 4 文科 6 367 362 363.833
建築學 5 理科 24 372 366 368.542
城鄉規劃 5 理科 12 370 365 366.167
金融數學 4 理科 14 373 370 371.143
能源與動力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光電信息科學與工程 4 理科 36 371 364 366.111
建築環境與能源應用工程 4 理科 25 368 360 362.080
計算機類 4 理科 68 372 364 366.456
微電子科學與工程 4 理科 21 366 362 364.000
電氣工程及其自動化 4 理科 30 374 369 370.133
金屬材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 34 360 344 349.353
紡織類 4 理科 39 372 360 362.744
生物制葯 4 理科 8 368 360 363.000
醫學檢驗技術 4 理科 15 367 365 365.400
武術與民族傳統體育 4 單招 6 83 68 76.315
視覺傳達設計 4 藝術 3 559 552 554.667
環境設計 4 藝術 4 556 554 554.750
產品設計 4 藝術 3 551 550 550.333
服裝與服飾設計 4 藝術 5 557 550 553.400
音樂表演 4 藝術 10 197 155 181.300
物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄語 5 文科 10 363 358 360.800
俄語 5 理科 5 365 361 362.600
法語 5 理科 5 368 365 366.200
法語 5 文科 10 370 363 365.300
風景園林 4 理科 12 367 362 364.583
電氣工程與智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

2. 江蘇考生報考蘇州大學或是江南大學臨床醫學專業,分數要求大概是多少(比一本線高多少)

江南大學沒有臨床醫學專業,樓主說的應該是江蘇大學臨床醫學專業。
我是十年前考的,當時總分是750分制。蘇州大學臨床醫學分數是比較高的,大約在本一分數線以上50分。江蘇大學臨床醫學,是以本二的名義招生,但是分數線在本一控線以上,大概超幾分的樣子。不過近幾年學醫的人少了,說是分數線有所下調。

3. 蘇州大學醫學院的錄取分數線是多少

蘇州大學醫學院的錄取分數線


你是哪個省的?




各省分數不同。



如江蘇省考生2014年分數線




詳見:





只要用心去學,你就是最好的。



祝你學業進步,馬到功成。

4. 蘇州大學醫學院的具體分數線、、情況

蘇州大學醫學院在安徽的招生線

5. 蘇州大學醫學院分數線

你好,你們學院今年的錄取分數線是多少?

6. 2015年蘇州大學各專業在江蘇錄取分數線是多少

蘇州大學2015年江蘇各專業錄取分數如下表:
年份 省市 專業名稱 學制 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分

2015 江蘇 中國語言文學類 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江蘇 新聞傳播學類 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江蘇 社會工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江蘇 歷史學(師范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江蘇 勞動與社會保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江蘇 圖書館學 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江蘇 旅遊管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江蘇 哲學 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江蘇 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江蘇 管理科學 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江蘇 人力資源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江蘇 公共事業管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江蘇 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江蘇 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江蘇 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江蘇 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江蘇 教育學(師范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江蘇 經濟學 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江蘇 財政學 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江蘇 金融學 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江蘇 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江蘇 市場營銷 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江蘇 會計學 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江蘇 財務管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江蘇 法學 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江蘇 知識產權 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江蘇 英語 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江蘇 英語(師范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江蘇 俄語 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江蘇 德語 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江蘇 法語 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江蘇 西班牙語 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江蘇 日語 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江蘇 朝鮮語 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江蘇 翻譯 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江蘇 新聞傳播學類 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江蘇 社會工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江蘇 勞動與社會保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江蘇 圖書館學 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江蘇 旅遊管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江蘇 圖書情報與檔案管理類 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江蘇 管理科學 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江蘇 人力資源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江蘇 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江蘇 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江蘇 教育學(師范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江蘇 教育技術學(師范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江蘇 應用心理學 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江蘇 經濟學 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江蘇 財政學 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江蘇 金融學 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江蘇 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江蘇 國際經濟與貿易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江蘇 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江蘇 市場營銷 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江蘇 會計學 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江蘇 財務管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江蘇 電子商務 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江蘇 法學 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江蘇 知識產權 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江蘇 英語 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江蘇 英語(師范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江蘇 俄語 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江蘇 德語 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江蘇 法語 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江蘇 西班牙語 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江蘇 日語 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江蘇 朝鮮語 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江蘇 翻譯 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江蘇 建築學 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江蘇 城鄉規劃 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江蘇 風景園林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江蘇 金融數學 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江蘇 數學類 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江蘇 統計學 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江蘇 材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江蘇 物理學 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江蘇 物理學(師范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江蘇 測控技術與儀器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江蘇 新能源材料與器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江蘇 能源與動力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江蘇 光電信息科學與工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江蘇 電子信息科學與技術 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江蘇 化學工程與工藝 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江蘇 環境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江蘇 化學類 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江蘇 材料類 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江蘇 納米材料與技術 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江蘇 軟體工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江蘇 軟體工程(嵌入式培養) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江蘇 物聯網工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江蘇 信息管理與信息系統 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江蘇 計算機類 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江蘇 電子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江蘇 電子科學與技術 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江蘇 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江蘇 通信工程(嵌入式培養) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江蘇 微電子科學與工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江蘇 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江蘇 電氣工程及其自動化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江蘇 工業工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江蘇 機械類 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江蘇 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江蘇 金屬材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江蘇 紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江蘇 輕化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江蘇 紡織類 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江蘇 車輛工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江蘇 電氣工程與智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江蘇 通信工程(城市軌道交通通信信號) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江蘇 建築環境與能源應用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江蘇 交通運輸 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江蘇 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江蘇 生物信息學 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江蘇 食品質量與安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江蘇 生物制葯 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江蘇 臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江蘇 臨床醫學 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江蘇 臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江蘇 醫學影像學 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江蘇 放射醫學 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江蘇 口腔醫學 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江蘇 預防醫學 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江蘇 葯學 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江蘇 中葯學 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江蘇 法醫學 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江蘇 醫學檢驗技術 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江蘇 護理學 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江蘇 生物科學類 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江蘇 運動康復 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江蘇 播音與主持藝術 4 藝術 7 872 787 819.529
2015 江蘇 美術學(師范) 4 藝術 3 549 548 548.667
2015 江蘇 美術學 4 藝術 3 547 547 547.000
2015 江蘇 藝術設計學 4 藝術 3 556 549 551.667
2015 江蘇 視覺傳達設計 4 藝術 3 559 552 554.667
2015 江蘇 環境設計 4 藝術 4 556 554 554.750
2015 江蘇 產品設計 4 藝術 3 551 550 550.333
2015 江蘇 服裝與服飾設計 4 藝術 5 557 550 553.400
2015 江蘇 數字媒體藝術 4 藝術 4 551 547 548.750
2015 江蘇 音樂表演 4 藝術 10 197 155 181.300
2015 江蘇 音樂學(師范) 4 藝術 11 211 208 209.364

7. 蘇州大學臨床醫學專業2019年江西錄取分數線是多少呢

蘇州大學臨床醫學專業2019年江西錄取分數線,

5年制是604分,

8年制是613分。

詳見《蘇州大學2019年分省各專業錄取分數一覽表》:

8. 蘇州大學醫學院的錄取分數線是多少

一、錄取分數線:

二、概述:

1、蘇州大學醫學部,前身為創立於1912年的私立南通醫學專門學校,2000年並入蘇州大學, 2008年1月,蘇州大學整合醫學、生命科學等相關學科,組成蘇州大學醫學部,蘇州大學醫學部是蘇州大學醫學和生命科學教育管理的實體單位。

2、據2015年12月學部官網信息顯示,學部擁有教職工786人,三家直屬附屬醫院具有教學職稱的教師1322人;

3、下轄5個學院以及3個臨床醫學院,開辦本科專業15個;

4、有在校研究生2815名、全日制本科生5010名、外國留學生502名。

三、院系概況:

據2015年12月學部官網信息顯示,學部擁有基礎醫學與生物科學學院、放射醫學與防護學院、公共衛生學院、葯學院、護理學院等5個學院以及3個臨床醫學院,開辦本科專業15個。

熱點內容
幼師專業怎麼樣 發布:2021-03-16 21:42:13 瀏覽:24
音樂小毛驢故事 發布:2021-03-16 21:40:57 瀏覽:196
昂立中學生教育閘北 發布:2021-03-16 21:40:47 瀏覽:568
建築業一建報考條件 發布:2021-03-16 21:39:53 瀏覽:666
2017年教師資格注冊結果 發布:2021-03-16 21:39:49 瀏覽:642
中國教師資格證查分 發布:2021-03-16 21:39:41 瀏覽:133
踵什麼成語有哪些 發布:2021-03-16 21:38:20 瀏覽:962
東營幼師專業學校 發布:2021-03-16 21:35:26 瀏覽:467
機械電子研究生課程 發布:2021-03-16 21:33:36 瀏覽:875
杭州朝日教育培訓中心怎麼樣 發布:2021-03-16 21:33:28 瀏覽:238