重慶師大研究生招生專業
Ⅰ 重慶師范大學研究生院招生簡章 急!!!!!!!!!
額。 。 。 剛刪掉了。
你要是想要,直接去重師的研招辦下載。
http://graate.cqnu.e.cn/departnews.asp?classid=2
所有信息都在這里,還是官方的。
Ⅱ 怎麼在重慶大學研究生院看招生目錄
考生可以直接登錄重慶大學研究生院,在該頁面點擊招生信息,然後進入,找到通知公告後,查找相關的招生目錄文件,如果考生沒有發現,則點擊該通知公告框架的右下角更多選項,進行翻頁查找,就可以得到相關信息了。
因受網報系統部分欄位長度的限制,專業目錄中某些考試科目、備注的復試科目、同等學力等加試科目部分內容及其他內容可能被省略,請各位考生仔細查閱重慶大學的《專業目錄》中相關專業的詳細內容,不明之處請咨詢所報考學院。
重慶大學研究生招生辦公室:(工作日08:00-11:30, 14:30-17:30)
聯系電話023-65105286或者023-65102374
研招網址:http://yz.cqu.e.cn
通信地址:重慶市沙坪壩區沙正街174號重慶大學A區 重慶大學研究生院研招辦
郵編:400030
Ⅲ 重慶師范大學歷年考研招生分數線和招生人數!
從前的不知道,只能把09年招生的復制給你看,校園網上的~~~~
全國2009年碩士研究內生招生網容上報名從今天開始,報名網址為:http://yz.chsi.cn/。具體時間安排如下:
2008年9月18-24日,應屆本科生網上預報名(報名信息有效)
2008年10月10-31日,正式網上報名(在此期間預報名考生可修改信息)
2008年11月10-14日,現場報名(必須現場確認,報名信息方能生效)
我校是全國碩士研究生招生單位之一,有5個一級學科碩士授權,45個碩士學位授權點,涉及哲學、經濟學、法學、文學、史學、教育學、理學、工學、管理學等9個學科門類,2009年預計招收碩士研究生生510名,熱忱歡迎廣大考生報考我校!
同時我校也是全國碩士研究生報名考試點之一,2009年報名考試點仍設在沙坪壩校區(即重慶市沙坪壩區天陳路12號),歡迎廣大考生在我點報名考試。
Ⅳ 重慶大學2006年碩士研究生招生專業目錄
http://graate.cqu.e.cn/zsjz_show.php?xid=41
這就是重慶大學2006年碩士研究生招生簡章及招生專業目錄的網址,點擊打開後就可以回看到詳答細的信息了
Ⅳ 重慶有哪些高校有研究生學院
相對來說本科的院校都有的哦 挺多的 重大的 川外的 重師的 西南師大啊 西南政法大學 相對其他的這些要好些哦 就業率來看的話
Ⅵ 重慶大學研究生院商學院招生專業有哪些
重慶大學研究生院商學院招生專業包括管理科學與工程、工商管理和公共管理。重慶大學現有理、工、經、管、文、法、藝、教育等25個學院,以及研究生院、繼續教育學院、網路教育學院。全日制在校學生50000餘人,其中有碩士、博士研究生近20000人,本科生近30000人,留學生1200餘人。
考研思想政治理論、外國語、大學數學等公共科目由全國統一命題,專業課主要由各招生單位自行命題(加入全國統考的學校全國統一命題)。碩士研究生招生方式分為全日制和非全日制兩種。培養模式分為學術型碩士和專業型碩士研究生兩種。
Ⅶ 求重慶大學所有的碩士研究生專業,越全越好!!!
2011年重慶大學研究生招生
學生類型 學院代碼 學院名稱 專業編號 專業名稱 招生人數
學歷碩士 1 貿易及行政學院 10101 馬克思主義哲學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 10108 科學技術哲學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20106 人口、資源與環境經濟學 6
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20202 區域經濟學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20205 產業經濟學 40
學歷碩士 1 貿易及行政學院 20206 國際貿易學 15
學歷碩士 1 貿易及行政學院 40106 高等教育學 8
學歷碩士 1 貿易及行政學院 40203 應用心理學 9
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120400 公共管理 12
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120401 行政管理 56
學歷碩士 1 貿易及行政學院 120404 社會保障 6
學歷碩士 1 貿易及行政學院 490100 公共管理碩士 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20204 金融學 25
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20205 產業經濟學 15
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20209 數量經濟學 10
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120100 管理科學與工程 20
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120201 會計學 20
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120202 企業管理 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120204 技術經濟及管理 30
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120400 公共管理 3
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120403 教育經濟與管理 8
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120500 圖書館、情報與檔案管理 8
學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 460100 工商管理碩士 260
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 20202 區域經濟學 10
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 81420 土木工程(土木水利施工) 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 87100 管理科學與工程 45
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120120 管理科學與工程(工程與項目管理) 15
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120204 技術經濟及管理 35
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120401 行政管理 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120405 土地資源管理 5
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 125600 工程管理碩士 20
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430114 建築與土木工程領域 25
學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430140 項目管理領域 20
學歷碩士 4 外國語學院 40102 課程與教學論 10
學歷碩士 4 外國語學院 50201 英語語言文學 12
學歷碩士 4 外國語學院 50205 日語語言文學 10
學歷碩士 4 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 50
學歷碩士 4 外國語學院 55200 翻譯碩士 20
學歷碩士 4 外國語學院 570100 漢語國際教育碩士 30
學歷碩士 5 藝術學院 50401 藝術學 30
學歷碩士 5 藝術學院 50402 音樂學 10
學歷碩士 5 藝術學院 50403 美術學 20
學歷碩士 5 藝術學院 50404 設計藝術學 5
學歷碩士 5 藝術學院 50408 舞蹈學 5
學歷碩士 5 藝術學院 550107 美術 15
學歷碩士 5 藝術學院 550108 藝術設計 30
學歷碩士 6 數學與統計學院 25200 應用統計碩士 20
學歷碩士 6 數學與統計學院 70101 基礎數學 9
學歷碩士 6 數學與統計學院 70102 計算數學 20
學歷碩士 6 數學與統計學院 70103 概率論與數理統計 12
學歷碩士 6 數學與統計學院 70104 應用數學 16
學歷碩士 6 數學與統計學院 70105 運籌學與控制論 12
學歷碩士 7 機械工程學院 80201 機械製造及其自動化 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80202 機械電子工程 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80203 機械設計及理論 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80204 車輛工程 60
學歷碩士 7 機械工程學院 80220 機械工程(工業工程) 40
學歷碩士 7 機械工程學院 80221 機械工程(工程機械) 10
學歷碩士 7 機械工程學院 80222 機械工程(汽車電子工程) 10
學歷碩士 7 機械工程學院 80703 動力機械及工程 9
學歷碩士 7 機械工程學院 83002 環境工程 6
學歷碩士 7 機械工程學院 120100 管理科學與工程 15
學歷碩士 7 機械工程學院 430102 機械工程領域 40
學歷碩士 7 機械工程學院 430135 車輛工程領域 20
學歷碩士 7 機械工程學院 430137 工業工程領域 20
學歷碩士 8 光電工程學院 80300 光學工程 30
學歷碩士 8 光電工程學院 80400 儀器科學與技術 70
學歷碩士 8 光電工程學院 80903 微電子學與固體電子學 15
學歷碩士 8 光電工程學院 81104 模式識別與智能系統 8
學歷碩士 8 光電工程學院 430103 光學工程領域 20
學歷碩士 8 光電工程學院 430104 儀器儀表工程領域 20
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 90
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80502 材料學 10
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80503 材料加工工程 50
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80600 冶金工程 50
學歷碩士 9 材料科學與工程學院 430105 材料工程領域 30
學歷碩士 10 動力工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 100
學歷碩士 11 電氣工程學院 80800 電氣工程 180
學歷碩士 11 電氣工程學院 80820 電氣工程(建築電氣) 3
學歷碩士 11 電氣工程學院 81101 控制理論與控制工程 6
學歷碩士 11 電氣工程學院 430108 電氣工程領域 20
學歷碩士 12 通信工程學院 80902 電路與系統 30
學歷碩士 12 通信工程學院 81001 通信與信息系統 40
學歷碩士 12 通信工程學院 81002 信號與信息處理 40
學歷碩士 12 通信工程學院 430109 電子與通信工程領域 50
學歷碩士 12 通信工程學院 430110 集成電路工程領域 20
學歷碩士 13 自動化學院 81100 控制科學與工程 120
學歷碩士 13 自動化學院 82302 交通信息工程及控制 5
學歷碩士 13 自動化學院 430111 控制工程領域 20
學歷碩士 14 計算機學院 81201 計算機系統結構 40
學歷碩士 14 計算機學院 81202 計算機軟體與理論 50
學歷碩士 14 計算機學院 81203 計算機應用技術 40
學歷碩士 14 計算機學院 430112 計算機技術領域 40
學歷碩士 15 建築城規學院 50404 設計藝術學 5
學歷碩士 15 建築城規學院 81301 建築歷史與理論 5
學歷碩士 15 建築城規學院 81303 城市規劃與設計 45
學歷碩士 15 建築城規學院 81304 建築技術科學 11
學歷碩士 15 建築城規學院 81320 建築學(室內設計) 3
學歷碩士 15 建築城規學院 81321 建築學(景觀建築學) 11
學歷碩士 15 建築城規學院 440100 建築學碩士 100
學歷碩士 16 土木工程學院 80102 固體力學 4
學歷碩士 16 土木工程學院 80104 工程力學 8
學歷碩士 16 土木工程學院 81400 土木工程 120
學歷碩士 16 土木工程學院 81600 測繪科學與技術 5
學歷碩士 16 土木工程學院 81800 地質資源與地質工程 5
學歷碩士 16 土木工程學院 82300 交通運輸工程 8
學歷碩士 16 土木工程學院 430114 建築與土木工程領域 50
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81403 市政工程 52
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 65
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81421 土木工程(城市環境與生態工程) 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81425 土木工程(城鎮建設安全工程) 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83001 環境科學 8
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83002 環境工程 35
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430114 建築與土木工程領域 20
學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430130 環境工程領域 20
學歷碩士 18 化學化工學院 70300 化學 70
學歷碩士 18 化學化工學院 77501 環境科學 15
學歷碩士 18 化學化工學院 80501 材料物理與化學 5
學歷碩士 18 化學化工學院 81700 化學工程與技術 35
學歷碩士 18 化學化工學院 97201 食品科學 4
學歷碩士 18 化學化工學院 100701 葯物化學 15
學歷碩士 18 化學化工學院 430117 化學工程領域 25
學歷碩士 19 生物工程學院 71000 生物學 60
學歷碩士 19 生物工程學院 83120 生物力學工程 10
學歷碩士 19 生物工程學院 83121 細胞/組織工程與生物材料 10
學歷碩士 19 生物工程學院 83122 生物醫學電子與信息技術 30
學歷碩士 19 生物工程學院 83123 生物制葯工程 10
學歷碩士 19 生物工程學院 100700 葯學 10
學歷碩士 19 生物工程學院 430131 生物醫學工程領域 20
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 80100 力學 40
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81901 采礦工程 25
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81902 礦物加工工程 2
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81903 安全技術及工程 30
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81921 礦業工程(安全管理工程) 2
學歷碩士 20 資源及環境科學學院 83000 環境科學與工程 25
學歷碩士 21 體育學院 40301 體育人文社會學 5
學歷碩士 21 體育學院 40302 運動人體科學 5
學歷碩士 21 體育學院 40303 體育教育訓練學 8
學歷碩士 21 體育學院 40304 民族傳統體育學 3
學歷碩士 21 體育學院 540101 體育教學 11
學歷碩士 21 體育學院 540102 運動訓練 11
學歷碩士 21 體育學院 540103 競賽組織 8
學歷碩士 22 美視電影學院 50406 電影學 30
學歷碩士 23 法學院 30101 法學理論 11
學歷碩士 23 法學院 30102 法律史 4
學歷碩士 23 法學院 30103 憲法學與行政法學 5
學歷碩士 23 法學院 30104 刑法學 12
學歷碩士 23 法學院 30105 民商法學 16
學歷碩士 23 法學院 30106 訴訟法學 10
學歷碩士 23 法學院 30107 經濟法學 13
學歷碩士 23 法學院 30108 環境與資源保護法學 15
學歷碩士 23 法學院 30109 國際法學 7
學歷碩士 23 法學院 410100 法律碩士 100
學歷碩士 23 法學院 00 法律碩士 50
學歷碩士 24 軟體學院 430113 軟體工程領域 70
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50101 文藝學 6
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50105 中國古代文學 6
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50301 新聞學 22
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50302 傳播學 20
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50407 廣播電視藝術學 8
學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 55300 新聞與傳播碩士 20
學歷碩士 26 農學及生命科學研究院 71000 生物學 10
學歷碩士 27 物理學院 70201 理論物理 10
學歷碩士 27 物理學院 70203 原子與分子物理 3
學歷碩士 27 物理學院 70205 凝聚態物理 20
學歷碩士 27 物理學院 70207 光學 4
學歷碩士 27 物理學院 80300 光學工程 4
學歷碩士 27 物理學院 80501 材料物理與化學 10
學歷碩士 27 物理學院 430105 材料工程領域 20
Ⅷ 重慶師范大學的非師范專業能考西南大學的師范專業的研究生嗎
考研是無來所謂師范的,只要有本科源學歷即可報考,部分學校會要求有學士學位,這些要求你可以去報考學校研究生院網站查看最新招生簡章和招生目錄的;
現在做教師統一參加考試,無論是否師范都可以報名,只是師范生優先考慮罷了,很多重點大學的非師范碩士通過教師考試也成功實現教師的職業夢想;西南大學在師范院校中屬於知名度較高的,其外國語言文學、數學、歷史、化學、生物學等具有一級學科博士點的學科實力還是比較好的;
從目前招聘看,省重點高中基本要求是211/985碩士,實行考核擇優錄取,能否做教師跟是否師范專業已經沒有多大關系了,時代在變,不少學校甚至更喜歡用非師范畢業生,可能因為他們的知識面寬些,基礎更扎實些吧。
Ⅸ 重慶師范大學研究生招生里有個英語學科教育,請問這個方向怎麼樣請考上的學哥學姐給點建議,謝謝!!!
這個專業的方向主要是英語教育工作。
總體而言,目前英語專業的就業壓力都很大。具體學哪個方向要看你自己的選擇。
Ⅹ 關於重慶師范大學的研究生的問題
我是重師大教育學院的學生。這兩個是不一樣的。學科教學是教育碩士,也就是專回業碩士。這是全日答制的,學制兩年。但是聽說得交學費,因為去年上學科教學的都是被調劑進去的,所以沒有生活補助。今年的情況就不清楚了,因為還沒有考嘛。以前的教育碩士都是在職的人員上的,非全日制的。去年國家為了緩解就業壓力,把一些分數較低的同學調劑進教育碩士,是全日制的。其實這些同學原來報考的是學術碩士(普通碩士)。
碩師計劃是培養農村教師的,你可以看我校網站研究生處裡面的文件:「重慶師范大學2010年「碩師計劃」教育碩士招生簡章」,裡面說得很詳細。這個應該是公費的。
本人建議最好別上這些,最好考全國統一的學術碩士,三年制的,這個含金量高。就業時有些單位歧視教育碩士。