2017医学教育网
Ⅰ 2017年成人高考内容
1、高起点升专科(高职)统考科目:
(1)理科类(含体育类专业):语文、数学(理)、外语。
(2)文科类(含外语类、艺术类):语文、数学(文)、外语,艺术类专业数学考试成绩不计入总分,供录取时参考。
(3)医学类(中医学类、药学类等两个一级学科除外)各专业:语文、数学(理)、外语。
(4)中医学类及中药学各专业:语文、数学(理)、外语。
(5)公安类各专业;语文、数学(文)、外语。
(6)中央司法警官教育学院开设的监狱管理、劳教管理专业:语文、数学(文)、外语。
注:(1)外语设英语、日语、俄语三个语种,考生可根据招生院校对外语语种的要求选择一种。
(2)高起点升本科和专科的公共课:语文、数学(文)、数学(理)、英语、日语、俄语、史地(历史、地理合卷)、理化(物理、化学合卷)实行全国统考,试题由教育部统一命制。
(3)高起点升本、专科统一考试科目每科满分均为150分,考试时间为120分钟。
(4)艺术、体育等专业需加试的专业科目和考试时间,由各招生院校自定,并通知考生。
2、专科起点升本科统考科目均为三门。
两门公共课为政治、外语;一门专业基础课。根据招生专业所隶属的学科门类共分为八个科类,公共课和专业基础课考试科目分别如下:
(1)哲学、文学(艺术类除外)历史学以及中医、中药学(一级学科):政治、外语、大学语文。
(2)艺术类(一级学科):政治、外语、艺术概论。
(3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外):政治、外语、高等数学(一)。
(4)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科:政治、外语、高等数学(二)。
(5)法学类:政治、外语、民法。
(6)教育学(职业教育类一级学科除外):政治、外语、教育理论。
(7)农学类:政治、外语、生态学基础。
(8)医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、外语、医学综合。
注:(1)外语开设英语和日语两种语种。
(2)专科起点升本科统一考试科目每科满分均为150分,考试时间为150分钟。
(3)专科起点升本科统一考试科目试题均由教育部统一命制。除统考科目外,是否再加试专业课,由招生院校自行确定。如需加试专业课,由招生院校向社会公布并自行组织命题和考试
Ⅱ 2017年成人教育医学影像学有哪些学校招
2017年市内、外招生院校、专业、计划、收费标准、办学性质及其它要求详见《重庆市2017年普通高等学校招生计划汇编》。
Ⅲ 2017年下半年纸质继续医学教育学分济宁市的
我帮你Check到了拍拍网上有。你可以上拍拍网搜一类学分或二类学分 就能看到了。我帮你找到了学分,将你问题的积分给我吧!!! ^_^
Ⅳ 2017年医学类成人函授院校有哪些
主要有中国医科大学、天津医科大学、中国药科大学、南方医科大学、大连医科大学等。
1、中国医科大学:位于国家历史文化名城辽宁省沈阳市,是国家卫生和计划生育委员会、教育部与辽宁省人民政府三方共建高校,入选卓越医生教育培养计划、拔尖创新人才培养项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、国家级人才培养模式创新实验区、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2、天津医科大学:为天津市人民政府、国家卫生健康委员会和教育部共建高校,是国家“211工程”重点建设院校、“双一流”世界一流学科建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目高校、教育部来华留学示范基地建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、卓越医生教育培养计划试点高校、新工科研究与实践项目实施高校。
3、中国药科大学:位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属的一所以药学为特色,理、工、经、管、文等学科协调发展的多科性重点大学;是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”和国家“双一流”(世界一流学科)建设高校。
4、大连医科大学:为以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,是中西部高校基础能力建设工程高校、“卓越医生教育培养计划”项目试点单位、辽宁省第二批转型发展试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省一流大学重点建设高校。
5、南方医科大学:前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名南方医科大学。广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校。
Ⅳ 2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单
详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11
2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01
2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10
2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10
2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20
2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01
2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类
2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类
2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10
Ⅵ 2017年安徽专升本院校有哪些,安徽专升本院校名单
2017年安徽省普通专升本分校分专业招生计划表:
拓展资料:安徽普通专升本选拔考试属于省级统一招生标准选拔性考试,由安徽省教育厅领导,省教育考试院统一组织管理、组织和实施,考试选拔对象为全日制普通高校的高职高专(专科)应届毕业生。实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式(临床医学为三年)。
参考资料:安徽专升本招生考试网-政策文件