江苏教育考试院专转本
㈠ 自己报名江苏省专转本考试怎么报名
专转本是针对普专在学学生,大二,大三学生
基本要求就是无不及格科目,补考过了可以,什么身体健康的废话我也不多说了
每个专科学校在3月份会通知在校学生的,可以问自己的辅导员
㈡ 江苏专转本属于统招本科吗
江苏专转本属于统招专升本,不是统招本科;统招专升本从本科二年级开始,学二年结束,毕业证有专升本字样。普通专升本【参考文件二、统招专升本地域名称】纳入当年国家教育部全国普通高校招生计划,被录取的学生享受与普通高等学校招生全国统一考试(普通高考)统招四年制本科生同等待遇,同为国家普通高校计划内统招培养的本科生,本科为第一学历。
一、统招专升本
统招专升本是指普通高等院校的专科学生结束专科阶段的课程学习之后,根据当年国家教育部和国家发展改革委(发改委)编报的《全国普通高校招生计划》和《全国普通高校分学校分专业招生计划》(招生计划人数控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内),各省普通高等院校公布招生人数、各省级行政部门统一组织的考试,选拔优秀普通专科应届毕业生在毕业之前三年级第二学期参加由省教育考试院组织的统一考试(部分省份为本科校方出卷),按原专业或相关专业升入本科院校继续进行正规本科教育的制度。
二、统招专升本地域名称
统招专升本(全称:选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习),教育部统称普通专升本,也称3+2专升本,普高专升本,应届专升本,全日制专升本等。正式文件中表述为普通高校专升本/专转本专插本。个别省份如河北省称之普通高校专接本,广东省称之普通高校专插本,江苏省称之普通高校专转本,其余省份皆称之为普通高校专升本。
三、统招专升本考试
普通专升本选拔考试属于省级统一招生标准选拔性考试,由各省教育厅领导,各省教育考试院统一组织管理,各设区市招考机构具体组织实施,考试选拔对象为全日制普通高校应届高职高专(专科)毕业生。实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式(临床医学为三年)。
四、统招专升本证书性质
接受“普通专升本”的学生在本科学习期满并达到普通本科毕业所需学分颁发普通本科毕业证书,符合学位授予条件的授予普通学士学位。普通高校“专升本”考试一年一次,学费按升入学校同届学生收费标准执行。普通专升本纳入当年国家教育部全国普通高校招生计划,被录取的学生享受与普通高等学校招生全国统一考试(普通高考)统招四年制本科生同等待遇,同为国家普通高校计划内统招培养的本科生,本科为第一学历。有别于自考专升本、成人高考(函授,夜大两种学习方式)专升本、远程教育(网络教育)专升本、广播电视大学专升本(国家开放大学)等非统招学历。
㈢ 江苏专转本考试有几次机会
每年一次,对象仅限当年高职应届毕业生。
选拔对象为列入国家普通高校招生计划、经省招生部门按规定程序正式录取的、国家和省级示范性高职院校应届毕业生,经所在学校推荐均可参加普通高校“专转本”选拔。
普通高校“专转本”自主招生选拔工作在高职院校学生报名和推荐的基础上,由接收院校采取专业理论考试与面试相结合的方法,择优录取。
(3)江苏教育考试院专转本扩展阅读:
统招专升本只限报考专科所在省份的本科院校,不允许跨省报考,且所报专业必须与所学专业对口,仅限于应届优秀普通全日制高职高专毕业生,招生计划人数控制在各省当年普通全日制专科应届毕业生总人数的5%及以内
普通专升本一般是应届普通全日制专科毕业生,在专科三年级第二学期考试,普通高校“专升本”考试一年一次,接受“普通专升本”的学生在本科学习期满并达到普通本科毕业所需学分后颁发普通本科毕业证书,本科为第一学历。符合学位授予条件的授予学士学位。
全日制专升本毕业时发全日制普通本科毕业证书,文凭表述为“我校XX专业专科起点本科学习”,学习起止时间按入本科实际时间填写,符合学位授予条件的授予学士学位。
㈣ 请问江苏专转本,就是统招的那种,考些什么科目
文科(英语、日语类)、艺术类考试科目:大学语文(150分)、英语(日语)(150分)、计算机基础(100分);
理工科类考试科目:高等数学(150分)、英语(150分)、计算机基础(100分)。
省控线按文科类、英语类、日语类、理工科类、艺术类分别划定。考试时间为2019年3月16日。
(4)江苏教育考试院专转本扩展阅读:
只有国家公办一、二、三本院校均具有普通专升本招生资质。(教育部和国家发展改革委员会表示,从2005年起"985工程"和"211工程"重点建设的高校,原则上不举办普通专升本教育。)
选拔对象为列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生);
实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式(临床医学为三年)。
普通专升本一般是应届普通全日制专科毕业生,在专科三年级第二学期考试(各省份考试时间不一,由各省教育考试院制定的当年政策决定)
选拔对象采取三种选拔方法:普通高职(专科)学生、退役大学生士兵“专转本”实行全省统一考试选拔的办法;
接受“普通专升本”的学生在本科学习期满并达到普通本科毕业所需学分后颁发普通本科毕业证书,本科为第一学历。符合学位授予条件的授予学士学位。
㈤ 江苏教育考试院专转本什么时候开始报名
我省2016年普通高校专转本选拔考试报名工作即将开始。报名时间为2016年1月18日至1月20日21时止,自主招生对象的报名工作同期进行,符合报名条件的考生请及时登录省教育考试院门户网(www.jseea.cn)上进行报名,逾期不得补报。
关于考生报名的具体要求
符合下列条件的考生,可以参加专转本选拔考试的报考。
1.列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,本省各类普通高校的专科三年级在籍学生。具体报名条件为:(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;(2)在校学习期间未受记过及以上纪律处分;(3)修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
2.我省具有普通高职(专科)毕业学历的退役士兵,经有关单位按照规定和程序审核后,可参加“专转本”选拔考试。
3.国家和省级示范性高职院校应届毕业生,符合《关于做好2016普通高校“专转本”自主招生工作的通知》规定条件,经所在学校推荐,可参加普通高校“专转本”自主招生的选拔。
另外,省内15所国家示范性高职院校应届毕业生,符合报考条件的还可以兼报台湾高校。
关于报考流程
1.考生填报。所有考生均需自行登录省教育考试院“专转本”网上综合管理系统进行网上报名,填写报名信息和志愿信息并网上支付报名考试费。我省退役士兵凭身份证、我省普通高职(专科)毕业证和士兵退役证,到原毕业学校报名确认。
2.资格审核。由推荐学校根据推荐条件和学籍管理有关规定,以及接收院校对所学专业或课程的要求,负责考生资格及所填报志愿的审核工作。退役士兵资格还须经省民政部门复审。
3.名单公示。凡是经审核合格的考生,推荐学校须在校内醒目处及校园网上公示合格考生名单。对于审核不合格的考生,推荐学校须及时告之其不合格原因。
4.信息确认。符合报名条件的考生,推荐学校通过“专转本”网上综合管理系统,打印《江苏省2016年“专转本”考生报名表》,或《江苏省2016年“专转本”退役士兵报名表》,交考生本人核对无误签字确认后,盖章留存备查。考生确认签字后的报考信息,任何人不得更改。
关于报考类别及对应考试科目
报考类别共分:文科类、英语类、日语类、理工科类、艺术类五大类别。
文科类、艺术类的考试科目是大学语文、计算机基础、英语(非英语类专业);理工科类的考试科目是高等数学、计算机基础、英语(非英语类专业);英语类的考试科目是大学语文、计算机基础、英语(英语类专业);日语类的考试科目是大学语文、计算机基础、日语。
关于录取批次及志愿设置
普通高校和独立学院在同一批次录取,设有平行志愿、征求平行志愿、服从志愿,其中,平行志愿设置A、B、C、D、E五个志愿,征求平行志愿设置A、B、C三个志愿。平行志愿在报名时同步填报,征求平行志愿和服从志愿在平行志愿录取结束后一并填报。每个志愿必须填报具体的专业,录取时将按专业进行投档。同一院校的不同专业,只能作为不同的志愿分别填报。
关于报考注意事项
1.认真查阅专转本政策、选拔计划和院校的招生章程,正确理解和掌握有关要求。(参见省教育厅、省教育考试院下发的《省教育厅关于做好2016年“专转本”工作的通知》(苏教学〔2015〕7号)和《省教育考试院关于印发江苏省2016年普通高校“专转本”选拔工作实施办法的通知》(苏教考成〔2016〕1号),该文件可以在江苏教育网(www.ec.js.e.cn)或省教育考试院网(www.jseea.cn)上浏览)
2.按填报志愿规定,考生只可选择一个报考类别,不可多选。同一报考类别,考生可填报5所(或3所)不同的院校及其相应的一个专业,也可以填报同一个院校5个(或3个)不同的专业。
3.考生填报志愿时,要结合自身的实际情况,正确处理好公办民办、地域、专业热门冷门等关系,所报的5个(或3个)志愿,要保持一定的梯度,同时要正确对待服从志愿的填报,以增加录取的机会。
4.考生填报本科专业志愿时,须注意接收院校招生专业对专科阶段所学专业的要求,若考生专科阶段所学专业不符合招生专业要求范围,则不能选择填报该招生专业志愿。部分接收院校除有上述要求外,还对考生专科阶段所学主要专业课(或专业基础课)提出要求,若选择该招生专业,考生在填写报名表时,考生还须填写相关课程成绩。本科专业对考生专科阶段所学专业的要求详见省教育厅正式下达的选拔计划。专科专业名称及代码以专科入学时教育部颁发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》为准。
5.考生网上填报和网上支付报名考试费后,经所在学校审核通过的报考信息方可生效。经考生签字确认后的填报信息,任何人不得更改。
6.本报名系统凭登录密码和身份证号码登录,请考生妥善保管好本人的登录密码和身份证号码,如因考生本人保管不善而被他人盗用,由此引起的后遗问题由考生本人负责。
7.考生需要开通具有网上支付功能的银行卡,用于网上支付报名考试费。
关于考试时间安排
2016年我省普通高校“专转本”选拔考试于3月19日举行。具体时间为上午9:00-11:00进行英语、日语考试。下午13:00-15:00进行高等数学、大学语文考试;16:00-17:30进行计算机基础考试。
㈥ 江苏省教育考试院专转本落榜生否有一条出路前经
专科毕业生可参加自学考试本科段的自学和考试,通过各门课程的考试后可获得本科毕业文凭。
㈦ 2019年江苏省专转本考试时间
2019年江苏省专转本考试时间,
目前尚未公布。
相关信息,
可留意江苏省教育考试院官网信息。
祝你好运。
㈧ 江苏省专转本考试科目
文科生:大学语文、大学英语、计算机文化基础;
理科生:高等数学、大学英语、计算机文化基础;
艺术、体育专业经省教育考试院同意,可由招生院校组织专业加试,并在报名工作开始前完成。专业加试合格考生才能填报相应院校、专业志愿。
㈨ 江苏专转本有哪些学校(要全)
这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
2理科 1921 扬州大学广陵学院 07 电子信息科学与技术 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 08 机械设计制造及其自动化 268 80 86 -6
2理科 1921 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 268 50 54 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 10 环境工程 266 45 50 -5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 11 园林 246 32 32 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 12 化学工程与工艺 262 80 84 -4
2理科 1921 扬州大学广陵学院 13 土木工程(建筑) 269 50 53 -3
2理科 1921 扬州大学广陵学院 14 建筑环境与设备工程 247 38 19 19
2理科 1921 扬州大学广陵学院 15 动物科学 246 5 5 0
2理科 1921 扬州大学广陵学院 16 动物医学 246 30 28 2
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 247 125 136 -11
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 02 电气工程及其自动化 248 125 132 -7
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 03 土木工程 254 70 74 -4
2理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 06 国际经济与贸易 271 65 73 -8
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 248 15 15 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 11 通信工程 249 43 44 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 12 计算机科学与技术 246 17 17 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 13 电子信息工程 246 40 41 -1
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 14 广告学(广告创意营销) 265 10 10 0
2理科 1925 中国传媒大学南广学院 15 传播学(舆情与媒介调查) 256 27 28 -1
