当前位置:首页 » 课程设计 » 房地产销售培训课程表

房地产销售培训课程表

发布时间: 2020-11-18 08:14:36

⑴ 请问谁有重庆大学房地产经营管理专业的所有4年的课程

2005房地产经营管理专业计划查看
序号 课程代码 课程名称(中文) 学分 总学时 课内学时 课程类别 开课学期 辅修 二专
理论学时 实验学时 上机学时
1 01000220 思想道德修养与法律基础 2 32 32 0 0 公共基础必修课 1 否 否

2 04000135 大学英语(1) 3.5 56 48 16 0 公共基础必修课 1 否 否

3 18000125 大学计算机基础(II) 2.5 45 36 0 18 公共基础必修课 1 否 否

4 25000110 体育(1) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 1 否 否

5 10000240 高等数学(II-1) 4 72 72 0 0 公共基础必修课 1 否 否

6 67000110 军事理论 1 16 16 0 0 公共基础必修课 1 否 否

7 20000730 画法几何及建筑制图(1) 3 48 48 0 0 专业基础必修课 1 否 否

8 01000110 思想道德修养与法律基础实践 1 1 0 0 0 集中实践必修 1 否 否

9 67000240 军事训练 4 4 0 0 0 集中实践必修 1 否 否

10 01000920 中国近现代史纲要 2 32 32 0 0 公共基础必修课 2 否 否

11 10001060 高等数学(II-2) 6 108 108 0 0 公共基础必修课 2 否 否

12 10002220 线性代数(II) 2 36 36 0 0 公共基础必修课 2 否 否

13 25000710 体育(2) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 2 否 否

14 20014430 工程测量 3 54 50 8 0 公共基础必修课 2 否 否

15 04001335 大学英语(2) 3.5 56 48 16 0 公共基础必修课 2 否 否

16 03002515 房地产经营管理专业导论 1.5 28 18 20 0 公共基础必修课 2 否 是

17 20001120 画法几何及建筑制图(2) 2 36 36 0 0 专业基础必修课 2 否 否

18 11000310 制图综合训练 1 1 0 0 0 集中实践必修 2 否 否

19 20000620 工程测量实习 2 2 0 0 0 集中实践必修 2 否 否

20 01001030 马克思主义基本原理 3 48 48 0 0 公共基础必修课 3 否 否

21 03005820 管理学基础 2 36 36 0 0 公共基础必修课 3 否 否

22 03009235 经济学 3.5 56 56 0 0 公共基础必修课 3 是 是

23 25000810 体育(3) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 3 否 否

24 20014640 建筑力学 4 64 60 8 0 公共基础必修课 3 否 否

25 10001530 概率论与数理统计 3 54 54 0 0 公共基础必修课 3 否 否

26 04001435 大学英语(3) 3.5 63 54 0 18 公共基础必修课 3 否 否

27 03009120 经济法 2 32 32 0 0 公共基础必修课 3 否 是

28 19001135 房屋建筑学(I) 3.5 64 64 0 0 专业基础必修课 3 否 否

29 19000420 房屋建筑学课程设计 2 2 0 0 0 集中实践必修 3 否 否

30 01001130 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 3 48 48 0 0 公共基础必修课 4 否 否

31 25000910 体育(4) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 4 否 否

32 03011825 运筹学 2.5 40 40 0 0 公共基础必修课 4 是 是

33 04001535 大学英语(4) 3.5 63 54 0 18 公共基础必修课 4 否 否

34 03002020 城市土地管理 2 32 32 0 0 专业基础必修课 4 是 是

35 03013720 管理学基础 2 32 32 0 0 专业基础必修课 4 否 否

36 19001220 建筑设计与园林艺术 2 36 36 0 0 专业基础必修课 4 否 是

37 03002220 房地产法 2 32 32 0 0 专业基础必修课 4 是 是

38 03006625 会计学 2.5 40 40 0 0 专业基础选修课 4 否 是

39 01001230 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”社会实践 3 3 0 0 0 集中实践必修 4 否 否

40 19001310 建筑设计与园林艺术课程设计 1 1 0 0 0 集中实践必修 4 否 是

41 67001025 形势与政策(5) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 5 否 否

42 03004420 工程经济学 2 32 32 0 0 专业基础必修课 5 是 是

43 03002920 房地产评估 2 36 36 0 0 专业必修课 5 是 是

44 03001125 工程财务管理 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 5 否 是

45 03001920 城市经济学 2 32 32 0 0 专业基础选修课 5 是 是

46 03002325 房地产合同管理 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 5 是 是

47 03003620 房地产行政管理 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5 是 是

48 03006220 国际金融与国际贸易 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5 否 否

49 03002425 房地产经济学 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 5 是 是

50 20001230 混凝土结构基本原理(II) 3 54 50 8 0 专业基础选修课 5 否 否

51 19000820 城市规划 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5 否 否

52 03012120 专业外语 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5 否 否

53 03010320 市场调查与预测 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5 否 是

54 03003020 房地产评估课程设计 2 2 0 0 0 集中实践必修 5 是 是

55 67001125 形势与政策(6) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 6 否 否

56 03002720 房地产开发与经营管理 2 36 36 0 0 专业必修课 6 是 是

57 03007320 建设工程估价与成本控制 2 36 36 0 0 专业必修课 6 是 是

58 03004925 工程项目管理 2.5 46 46 0 0 专业必修课 6 是 是

59 03005920 广告传媒学 2 36 36 0 0 专业基础选修课 6 否 否

60 03009520 企业战略管理 2 36 36 0 0 专业基础选修课 6 否 否

61 03012320 资本市场与资本经营 2 36 36 0 0 专业基础选修课 6 否 否

62 03012625 组织行为学 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 6 是 是

63 03009725 设备工程与管理 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 6 否 是

64 03008225 建筑工程施工技术 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 6 否 否

65 03002820 房地产开发与经营管理课程设计 2 2 0 0 0 集中实践必修 6 是 是

66 03009930 生产实习 3 3 0 0 0 集中实践必修 6 否 否

67 03005220 工程项目管理课程设计 2 2 0 0 0 集中实践必修 6 否 是

68 67001225 形势与政策(7) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 7 否 否

69 03002625 房地产开发项目管理 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 7 是 是

70 03009320 客户关系管理 2 36 36 0 0 专业基础选修课 7 否 是

71 03003420 房地产项目投资与融资 2 36 36 0 0 专业基础选修课 7 是 是

72 03003125 房地产市场营销 2.5 46 46 0 0 专业基础选修课 7 是 是

73 03011520 消费心理学 2 36 36 0 0 专业基础选修课 7 否 是

74 03011620 营销策划与实务 2 36 36 0 0 专业基础选修课 7 否 是

75 03012720 人力资源管理 2 36 36 0 0 专业基础选修课 7 否 是

76 03003220 房地产项目风险管理 2 36 36 0 0 专业选修课 7 是 是

77 03003520 房地产信息资源管理 2 36 36 0 0 专业选修课 7 否 是

78 03011225 物业管理 2.5 46 46 0 0 专业选修课 7 是 是

79 03012020 智能建筑与智能小区 2 36 36 0 0 专业选修课 7 否 是

80 67001325 形势与政策(8) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 8 否 否

81 03003310 房地产项目全程策划 1 18 18 0 0 专业选修课 8 否 是

82 03000714 毕业设计/论文/答辩 14 14 0 0 0 集中实践必修 8 否 是

83 03000830 毕业实习 3 3 0 0 0 集中实践必修 8 否 是

最上面一排看清楚了,下面都是相对应的,这里传不了表格,只能这样了

热点内容
幼师专业怎么样 发布:2021-03-16 21:42:13 浏览:24
音乐小毛驴故事 发布:2021-03-16 21:40:57 浏览:196
昂立中学生教育闸北 发布:2021-03-16 21:40:47 浏览:568
建筑业一建报考条件 发布:2021-03-16 21:39:53 浏览:666
2017年教师资格注册结果 发布:2021-03-16 21:39:49 浏览:642
中国教师资格证查分 发布:2021-03-16 21:39:41 浏览:133
踵什么成语有哪些 发布:2021-03-16 21:38:20 浏览:962
东营幼师专业学校 发布:2021-03-16 21:35:26 浏览:467
机械电子研究生课程 发布:2021-03-16 21:33:36 浏览:875
杭州朝日教育培训中心怎么样 发布:2021-03-16 21:33:28 浏览:238